熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT €863.52萬 | 0.086 -- | +38.16% |
2 YB/USDT €1,383.50萬 | 0.56 -- | +17.34% |
3 DOOD/USDT €713.95萬 | 0.0078 -- | +14.75% |
4 ACT/USDT €96.05萬 | 0.023 -- | +9.42% |
5 ASP/USDT €105.79萬 | 0.078 -- | +7.39% |
6 DEGEN/USDT €120.02萬 | 0.0021 -- | +7.26% |
7 TOSHI/USDT €177.52萬 | 0.00076 -- | +6.43% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €83.79萬 | 0.065 -- | -12.85% |
2 PROVE/USDT €362.04萬 | 0.88 -- | -9.12% |
3 SPK/USDT €153.57萬 | 0.039 -- | -8.59% |
4 SOPH/USDT €42.73萬 | 0.028 -- | -7.68% |
5 SNX/USDT €394.12萬 | 1.20 -- | -7.24% |
6 APE/USDT €167.31萬 | 0.44 -- | -6.93% |
7 OMI/USDT €6.10萬 | 0.00014 -- | -5.66% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT €565.08萬 | -- | 0.53 -2.88% |
2 ZORA/USDT €85.15萬 | -- | 0.093 -1.85% |
3 PROVE/USDT €362.04萬 | -- | 0.88 -9.12% |
4 DOOD/USDT €713.95萬 | -- | 0.0078 +14.75% |
5 ASTER/USDT €609.04萬 | -- | 1.13 +1.82% |
6 YB/USDT €1,383.51萬 | -- | 0.56 +17.30% |
7 PAXG/USDT €30.10萬 | -- | 4,111.90 -0.05% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2.84億 | €2.84億 | 111,620.60 +0.52% |
2 ETH/USDT €1.41億 | €1.41億 | 3,952.80 +0.42% |
3 XRP/USDT €7,305.96萬 | €7,305.96萬 | 2.59 +3.34% |
4 SOL/USDT €7,000.04萬 | €7,000.04萬 | 193.76 +0.11% |
5 DOGE/USDT €3,986.48萬 | €3,986.48萬 | 0.19 -0.70% |
6 USDC/USDT €3,061.73萬 | €3,061.73萬 | 0.99 +0.00% |
7 OKB/USDT €2,551.78萬 | €2,551.78萬 | 167.85 +2.05% |