熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €63.34萬 | 0.077 -- | -9.80% |
2 OL/USDT €127.89萬 | 0.019 -- | -9.79% |
3 LOOKS/USDT €4.44萬 | 0.0083 -- | -6.21% |
4 KDA/USDT €75.70萬 | 0.056 -- | -6.03% |
5 SNX/USDT €679.13萬 | 1.23 -- | -5.42% |
6 MAJOR/USDT €24.24萬 | 0.10 -- | -4.74% |
7 BERA/USDT €142.00萬 | 1.93 -- | -4.16% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT €2,172.22萬 | -- | 0.56 +126.28% |
2 ZORA/USDT €98.26萬 | -- | 0.092 +1.68% |
3 PROVE/USDT €475.24萬 | -- | 1.00 +20.86% |
4 DOOD/USDT €165.51萬 | -- | 0.0064 +6.70% |
5 ASTER/USDT €1,233.21萬 | -- | 1.09 +6.49% |
6 YB/USDT €1,734.55萬 | -- | 0.46 -1.24% |
7 PAXG/USDT €152.38萬 | -- | 4,061.60 -1.27% |
市值榜
更多