熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €87.10萬 | 0.064 -- | -8.10% |
2 SOPH/USDT €74.92萬 | 0.027 -- | -6.69% |
3 PROVE/USDT €319.74萬 | 0.88 -- | -5.49% |
4 OMI/USDT €6.87萬 | 0.00014 -- | -5.27% |
5 DOOD/USDT €365.15萬 | 0.0078 -- | -4.80% |
6 SPK/USDT €92.87萬 | 0.039 -- | -4.65% |
7 POR/USDT €6.03萬 | 0.68 -- | -3.04% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT €450.89萬 | -- | 0.53 +1.69% |
2 ZORA/USDT €98.57萬 | -- | 0.094 +4.46% |
3 PROVE/USDT €319.74萬 | -- | 0.88 -5.49% |
4 DOOD/USDT €365.15萬 | -- | 0.0078 -4.80% |
5 ASTER/USDT €526.98萬 | -- | 1.18 +5.42% |
6 YB/USDT €1,712.61萬 | -- | 0.57 +21.75% |
7 PAXG/USDT €36.50萬 | -- | 4,105.10 -0.11% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2.50億 | €2.50億 | 111,782.90 +0.14% |
2 ETH/USDT €1.24億 | €1.24億 | 3,952.21 +0.34% |
3 SOL/USDT €6,121.11萬 | €6,121.11萬 | 194.04 -0.42% |
4 XRP/USDT €5,691.12萬 | €5,691.12萬 | 2.62 +2.96% |
5 DOGE/USDT €3,753.93萬 | €3,753.93萬 | 0.19 -0.94% |
6 OKB/USDT €2,353.00萬 | €2,353.00萬 | 167.68 +1.02% |
7 PUMP/USDT €2,046.97萬 | €2,046.97萬 | 0.0044 +9.51% |