熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $949.30萬 | 0.084 -- | +42.20% |
2 DOOD/USDT $845.17萬 | 0.0078 -- | +22.51% |
3 YB/USDT $1,560.87萬 | 0.54 -- | +15.30% |
4 KAITO/USDT $540.47萬 | 1.21 -- | +14.37% |
5 DEGEN/USDT $127.50萬 | 0.0021 -- | +10.98% |
6 RIO/USDT $53.07萬 | 0.20 -- | +9.84% |
7 JUP/USDT $353.97萬 | 0.42 -- | +9.59% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 SPK/USDT $213.97萬 | 0.040 -- | -9.99% |
2 UXLINK/USDT $94.31萬 | 0.067 -- | -9.12% |
3 PROVE/USDT $425.36萬 | 0.90 -- | -8.52% |
4 APE/USDT $210.83萬 | 0.45 -- | -7.66% |
5 AVNT/USDT $751.28萬 | 0.74 -- | -7.58% |
6 OMI/USDT $6.66萬 | 0.00014 -- | -7.35% |
7 SOPH/USDT $46.93萬 | 0.028 -- | -7.17% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT $683.02萬 | -- | 0.54 -1.89% |
2 ZORA/USDT $91.15萬 | -- | 0.094 -0.97% |
3 PROVE/USDT $425.36萬 | -- | 0.90 -8.52% |
4 DOOD/USDT $845.17萬 | -- | 0.0078 +22.51% |
5 ASTER/USDT $707.35萬 | -- | 1.13 +1.20% |
6 YB/USDT $1,560.87萬 | -- | 0.54 +15.30% |
7 PAXG/USDT $35.86萬 | -- | 4,108.70 -0.05% |
市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.34億 | $2.22兆 | 111,412.70 +0.52% |
2 ETH/USDT $1.64億 | $4,761.30億 | 3,945.16 +0.19% |
3 XRP/USDT $8,353.07萬 | $1,563.21億 | 2.60 +4.18% |
4 BNB/USDT $1,865.71萬 | $1,552.13億 | 1,115.30 +0.44% |
5 SOL/USDT $8,287.09萬 | $1,068.25億 | 194.47 +0.51% |
6 USDC/USDT $3,617.71萬 | $762.92億 | 0.99 +0.01% |
7 STETH/USDT $59.51萬 | $338.84億 | 3,942.99 +0.10% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.34億 | $3.34億 | 111,412.70 +0.52% |
2 ETH/USDT $1.64億 | $1.64億 | 3,945.16 +0.19% |
3 XRP/USDT $8,353.07萬 | $8,353.07萬 | 2.60 +4.18% |
4 SOL/USDT $8,287.09萬 | $8,287.09萬 | 194.47 +0.51% |
5 DOGE/USDT $4,611.02萬 | $4,611.02萬 | 0.19 -0.35% |
6 USDC/USDT $3,617.71萬 | $3,617.71萬 | 0.99 +0.01% |
7 OKB/USDT $3,064.03萬 | $3,064.03萬 | 166.99 +1.90% |