熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $488.35萬 | 0.0088 -- | +35.20% |
2 AIXBT/USDT $260.66萬 | 0.062 -- | +15.88% |
3 TOSHI/USDT $104.79萬 | 0.00083 -- | +15.77% |
4 RIO/USDT $49.11萬 | 0.20 -- | +11.47% |
5 JUP/USDT $325.72萬 | 0.39 -- | +11.04% |
6 PUMP/USDT $2,726.52萬 | 0.0041 -- | +9.90% |
7 XPL/USDT $3,167.97萬 | 0.38 -- | +8.37% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $120.98萬 | 0.070 -- | -14.05% |
2 MET/USDT $931.64萬 | 0.52 -- | -10.62% |
3 OL/USDT $150.38萬 | 0.018 -- | -10.24% |
4 LOOKS/USDT $25.29萬 | 0.0079 -- | -6.99% |
5 KDA/USDT $24.74萬 | 0.057 -- | -4.82% |
6 WLFI/USDT $1,646.17萬 | 0.13 -- | -4.70% |
7 BERA/USDT $277.55萬 | 1.89 -- | -4.64% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT $931.64萬 | -- | 0.52 -10.62% |
2 ZORA/USDT $155.50萬 | -- | 0.091 +0.38% |
3 PROVE/USDT $486.70萬 | -- | 0.94 +0.57% |
4 DOOD/USDT $488.32萬 | -- | 0.0088 +34.99% |
5 ASTER/USDT $1,040.65萬 | -- | 1.14 +3.96% |
6 YB/USDT $1,078.04萬 | -- | 0.48 -0.79% |
7 PAXG/USDT $451.79萬 | -- | 4,111.10 -0.26% |
市值榜
更多