熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $10.57萬 | 0.0080 -- | -8.13% |
2 UXLINK/USDT $79.29萬 | 0.078 -- | -8.12% |
3 OL/USDT $163.92萬 | 0.019 -- | -6.93% |
4 YB/USDT $1,828.92萬 | 0.47 -- | -3.90% |
5 BERA/USDT $201.50萬 | 1.95 -- | -3.66% |
6 TRX/USDT $1,133.78萬 | 0.31 -- | -3.42% |
7 ARG/USDT $6.91萬 | 0.77 -- | -3.41% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT $2,633.57萬 | -- | 0.58 +132.00% |
2 ZORA/USDT $121.98萬 | -- | 0.094 +0.91% |
3 PROVE/USDT $552.25萬 | -- | 0.98 +15.14% |
4 DOOD/USDT $176.21萬 | -- | 0.0065 +5.28% |
5 ASTER/USDT $1,575.52萬 | -- | 1.11 +9.14% |
6 YB/USDT $1,828.92萬 | -- | 0.47 -3.90% |
7 PAXG/USDT $194.73萬 | -- | 4,110.70 -0.94% |
市值榜
更多