熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 FOXY/USDT €58.93萬 | 0.0017 -- | +24.22% |
2 PUMP/USDT €3,287.10萬 | 0.0047 -- | +17.83% |
3 YB/USDT €1,575.93萬 | 0.60 -- | +16.49% |
4 KDA/USDT €86.57萬 | 0.066 -- | +16.32% |
5 BANANA/USDT €77.95萬 | 13.86 -- | +13.51% |
6 BAL/USDT €60.63萬 | 1.09 -- | +10.89% |
7 AIXBT/USDT €1,124.63萬 | 0.082 -- | +9.55% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT €304.71萬 | 0.87 -- | -4.43% |
2 UXLINK/USDT €85.69萬 | 0.065 -- | -2.91% |
3 SWEAT/USDT €4.69萬 | 0.0014 -- | -2.74% |
4 LOOKS/USDT €21.24萬 | 0.0079 -- | -2.04% |
5 SPK/USDT €74.22萬 | 0.040 -- | -2.03% |
6 SOPH/USDT €120.57萬 | 0.028 -- | -1.39% |
7 DOOD/USDT €239.22萬 | 0.0078 -- | -1.38% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT €500.13萬 | -- | 0.52 +1.01% |
2 ZORA/USDT €106.72萬 | -- | 0.092 +1.83% |
3 PROVE/USDT €304.71萬 | -- | 0.87 -4.43% |
4 DOOD/USDT €239.22萬 | -- | 0.0078 -1.38% |
5 ASTER/USDT €668.47萬 | -- | 1.14 +1.59% |
6 YB/USDT €1,575.93萬 | -- | 0.60 +16.49% |
7 PAXG/USDT €69.30萬 | -- | 4,091.90 -0.38% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €4.19億 | €4.19億 | 113,709.50 +2.15% |
2 ETH/USDT €2.86億 | €2.86億 | 4,060.07 +3.30% |
3 SOL/USDT €9,635.81萬 | €9,635.81萬 | 199.18 +3.94% |
4 DOGE/USDT €6,662.92萬 | €6,662.92萬 | 0.20 +3.19% |
5 XRP/USDT €5,804.75萬 | €5,804.75萬 | 2.62 +1.48% |
6 PUMP/USDT €3,287.10萬 | €3,287.10萬 | 0.0047 +17.83% |
7 BNB/USDT €2,263.89萬 | €2,263.89萬 | 1,129.50 +1.67% |