Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $5,80 M | 0,0092 -- | +36,99 % |
2 AIXBT/USDT $2,81 M | 0,061 -- | +10,85 % |
3 JUP/USDT $3,34 M | 0,39 -- | +8,17 % |
4 SPK/USDT $5,29 M | 0,041 -- | +7,24 % |
5 RIO/USDT $497,03 k | 0,19 -- | +6,33 % |
6 MERL/USDT $3,04 M | 0,39 -- | +5,01 % |
7 TOSHI/USDT $1,48 M | 0,00076 -- | +4,68 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,27 M | 0,070 -- | -16,20 % |
2 OL/USDT $1,28 M | 0,018 -- | -13,84 % |
3 MET/USDT $8,71 M | 0,51 -- | -12,43 % |
4 KDA/USDT $233,32 k | 0,054 -- | -9,74 % |
5 LOOKS/USDT $261,62 k | 0,0079 -- | -8,53 % |
6 WLFI/USDT $15,19 M | 0,13 -- | -6,22 % |
7 ZENT/USDT $2,19 M | 0,0065 -- | -6,17 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $8,71 M | -- | 0,51 -12,43 % |
2 ZORA/USDT $1,44 M | -- | 0,091 -1,79 % |
3 PROVE/USDT $4,44 M | -- | 0,94 -4,82 % |
4 DOOD/USDT $5,80 M | -- | 0,0092 +36,99 % |
5 ASTER/USDT $9,54 M | -- | 1,14 +1,33 % |
6 YB/USDT $10,18 M | -- | 0,47 -4,66 % |
7 PAXG/USDT $4,43 M | -- | 4 110,30 +0,61 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $755,87 M | $2,22 Bn | 111 387,10 +0,11 % |
2 ETH/USDT $489,72 M | $474,54 Md | 3 932,59 -0,97 % |
3 BNB/USDT $42,07 M | $155,49 Md | 1 116,80 -1,88 % |
4 XRP/USDT $110,19 M | $153,21 Md | 2,55 +4,47 % |
5 SOL/USDT $165,24 M | $106,83 Md | 194,34 +0,76 % |
6 USDC/USDT $46,49 M | $76,31 Md | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT $2,30 M | $33,76 Md | 3 933,12 -0,77 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $755,87 M | $755,87 M | 111 387,10 +0,11 % |
2 ETH/USDT $489,72 M | $489,72 M | 3 932,59 -0,97 % |
3 SOL/USDT $165,24 M | $165,24 M | 194,34 +0,76 % |
4 XRP/USDT $110,19 M | $110,19 M | 2,55 +4,47 % |
5 DOGE/USDT $91,55 M | $91,55 M | 0,19 +0,60 % |
6 USDC/USDT $46,49 M | $46,49 M | 0,99 +0,02 % |
7 BNB/USDT $42,07 M | $42,07 M | 1 116,80 -1,88 % |