Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $9,57 млн | 0,082 -- | +29,95% |
2 DOOD/USDT $8,52 млн | 0,0078 -- | +20,84% |
3 YB/USDT $15,95 млн | 0,55 -- | +16,69% |
4 RIO/USDT $519,93 тис. | 0,20 -- | +11,39% |
5 KAITO/USDT $5,55 млн | 1,18 -- | +11,10% |
6 ACT/USDT $1,03 млн | 0,024 -- | +10,04% |
7 ASP/USDT $1,22 млн | 0,079 -- | +8,70% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $946,69 тис. | 0,064 -- | -13,45% |
2 PROVE/USDT $4,21 млн | 0,89 -- | -9,79% |
3 SPK/USDT $1,88 млн | 0,040 -- | -8,07% |
4 SOPH/USDT $478,47 тис. | 0,028 -- | -7,67% |
5 APE/USDT $2,01 млн | 0,45 -- | -6,31% |
6 OMI/USDT $69,72 тис. | 0,00014 -- | -6,27% |
7 SNX/USDT $4,30 млн | 1,22 -- | -5,52% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $6,70 млн | -- | 0,54 -1,45% |
2 ZORA/USDT $951,96 тис. | -- | 0,095 -0,65% |
3 PROVE/USDT $4,21 млн | -- | 0,89 -9,79% |
4 DOOD/USDT $8,52 млн | -- | 0,0078 +20,84% |
5 ASTER/USDT $7,15 млн | -- | 1,15 +2,70% |
6 YB/USDT $15,95 млн | -- | 0,55 +16,69% |
7 PAXG/USDT $347,64 тис. | -- | 4 109,50 -0,09% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $330,45 млн | $2,22 трлн | 111 683,90 +0,63% |
2 ETH/USDT $164,30 млн | $477,89 млрд | 3 962,56 +0,77% |
3 XRP/USDT $83,70 млн | $156,07 млрд | 2,60 +3,57% |
4 BNB/USDT $18,71 млн | $155,86 млрд | 1 121,30 +1,16% |
5 SOL/USDT $80,86 млн | $106,83 млрд | 194,67 +0,56% |
6 USDC/USDT $35,64 млн | $76,29 млрд | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $627,30 тис. | $33,98 млрд | 3 960,51 +0,77% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $330,45 млн | $330,45 млн | 111 683,90 +0,63% |
2 ETH/USDT $164,30 млн | $164,30 млн | 3 962,56 +0,77% |
3 XRP/USDT $83,70 млн | $83,70 млн | 2,60 +3,57% |
4 SOL/USDT $80,86 млн | $80,86 млн | 194,67 +0,56% |
5 DOGE/USDT $46,02 млн | $46,02 млн | 0,19 -0,26% |
6 USDC/USDT $35,64 млн | $35,64 млн | 0,99 -0,01% |
7 OKB/USDT $29,43 млн | $29,43 млн | 167,52 +1,88% |