Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $11,05 млн | 0,084 -- | +37,27% |
2 YB/USDT $16,96 млн | 0,59 -- | +21,01% |
3 DOOD/USDT $8,91 млн | 0,0083 -- | +15,94% |
4 ASP/USDT $1,28 млн | 0,082 -- | +11,13% |
5 ACT/USDT $1,23 млн | 0,023 -- | +8,21% |
6 DEGEN/USDT $1,49 млн | 0,0021 -- | +7,05% |
7 ZEUS/USDT $360,61 тис. | 0,065 -- | +6,55% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $3,99 млн | 0,87 -- | -8,88% |
2 UXLINK/USDT $1,02 млн | 0,067 -- | -8,40% |
3 SPK/USDT $1,62 млн | 0,039 -- | -7,91% |
4 SNX/USDT $4,58 млн | 1,18 -- | -7,00% |
5 APE/USDT $1,84 млн | 0,44 -- | -6,48% |
6 AUCTION/USDT $860,42 тис. | 7,24 -- | -5,79% |
7 OMI/USDT $79,25 тис. | 0,00014 -- | -5,12% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $6,48 млн | -- | 0,53 -3,18% |
2 ZORA/USDT $1,05 млн | -- | 0,095 +1,10% |
3 PROVE/USDT $3,99 млн | -- | 0,87 -8,88% |
4 DOOD/USDT $8,91 млн | -- | 0,0083 +15,94% |
5 ASTER/USDT $7,20 млн | -- | 1,17 +3,61% |
6 YB/USDT $16,96 млн | -- | 0,59 +21,01% |
7 PAXG/USDT $412,46 тис. | -- | 4 111,10 -0,24% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $325,61 млн | $2,22 трлн | 111 713,50 +0,60% |
2 ETH/USDT $156,60 млн | $476,86 млрд | 3 949,17 +0,44% |
3 XRP/USDT $79,98 млн | $156,69 млрд | 2,60 +2,13% |
4 BNB/USDT $18,63 млн | $156,24 млрд | 1 120,80 +0,97% |
5 SOL/USDT $77,54 млн | $106,28 млрд | 193,42 -0,29% |
6 USDC/USDT $33,94 млн | $76,27 млрд | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $596,39 тис. | $33,92 млрд | 3 949,38 +0,59% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $325,61 млн | $325,61 млн | 111 713,50 +0,60% |
2 ETH/USDT $156,60 млн | $156,60 млн | 3 949,17 +0,44% |
3 XRP/USDT $79,98 млн | $79,98 млн | 2,60 +2,13% |
4 SOL/USDT $77,54 млн | $77,54 млн | 193,42 -0,29% |
5 DOGE/USDT $44,94 млн | $44,94 млн | 0,19 -1,73% |
6 USDC/USDT $33,94 млн | $33,94 млн | 0,99 +0,00% |
7 OKB/USDT $29,46 млн | $29,46 млн | 167,18 +1,69% |