Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $12,13 млн | 0,087 -- | +37,03% |
2 YB/USDT $19,56 млн | 0,56 -- | +19,51% |
3 ASP/USDT $1,42 млн | 0,082 -- | +12,56% |
4 ACT/USDT $1,33 млн | 0,023 -- | +9,50% |
5 RESOLV/USDT $512,10 тис. | 0,061 -- | +8,08% |
6 JUP/USDT $3,11 млн | 0,42 -- | +8,01% |
7 KDA/USDT $351,76 тис. | 0,061 -- | +7,94% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $5,24 млн | 0,0078 -- | -12,45% |
2 PROVE/USDT $3,84 млн | 0,86 -- | -7,31% |
3 UXLINK/USDT $936,72 тис. | 0,066 -- | -6,47% |
4 SPK/USDT $1,28 млн | 0,039 -- | -6,12% |
5 SOPH/USDT $738,84 тис. | 0,028 -- | -6,08% |
6 OMI/USDT $78,06 тис. | 0,00014 -- | -5,61% |
7 APE/USDT $1,56 млн | 0,43 -- | -4,68% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $5,87 млн | -- | 0,54 +5,70% |
2 ZORA/USDT $1,04 млн | -- | 0,092 +1,29% |
3 PROVE/USDT $3,84 млн | -- | 0,86 -7,31% |
4 DOOD/USDT $5,24 млн | -- | 0,0078 -12,45% |
5 ASTER/USDT $7,36 млн | -- | 1,17 +3,10% |
6 YB/USDT $19,56 млн | -- | 0,56 +19,51% |
7 PAXG/USDT $359,70 тис. | -- | 4 106,10 -0,14% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $321,74 млн | $2,22 трлн | 111 481,90 +0,28% |
2 ETH/USDT $166,55 млн | $475,63 млрд | 3 941,65 +0,51% |
3 XRP/USDT $71,72 млн | $156,62 млрд | 2,61 +2,10% |
4 BNB/USDT $18,04 млн | $155,68 млрд | 1 118,80 +0,30% |
5 SOL/USDT $77,61 млн | $106,13 млрд | 193,22 -0,39% |
6 USDC/USDT $27,94 млн | $76,25 млрд | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $682,73 тис. | $33,84 млрд | 3 940,45 +0,38% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $321,74 млн | $321,74 млн | 111 481,90 +0,28% |
2 ETH/USDT $166,55 млн | $166,55 млн | 3 941,65 +0,51% |
3 SOL/USDT $77,61 млн | $77,61 млн | 193,22 -0,39% |
4 XRP/USDT $71,72 млн | $71,72 млн | 2,61 +2,10% |
5 DOGE/USDT $45,75 млн | $45,75 млн | 0,19 -1,73% |
6 OKB/USDT $30,58 млн | $30,58 млн | 166,59 +1,46% |
7 USDC/USDT $27,94 млн | $27,94 млн | 0,99 -0,02% |