Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $6,87 млн | 0,0078 -- | -13,31% |
2 PROVE/USDT $3,94 млн | 0,86 -- | -9,35% |
3 SNX/USDT $5,04 млн | 1,16 -- | -8,16% |
4 SPK/USDT $1,48 млн | 0,039 -- | -7,25% |
5 PRCL/USDT $304,37 тис. | 0,041 -- | -6,50% |
6 APE/USDT $1,78 млн | 0,43 -- | -6,37% |
7 UXLINK/USDT $985,01 тис. | 0,067 -- | -6,34% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $6,43 млн | -- | 0,53 +2,02% |
2 ZORA/USDT $1,02 млн | -- | 0,093 +1,29% |
3 PROVE/USDT $3,94 млн | -- | 0,86 -9,35% |
4 DOOD/USDT $6,87 млн | -- | 0,0078 -13,31% |
5 ASTER/USDT $7,14 млн | -- | 1,15 +1,47% |
6 YB/USDT $18,90 млн | -- | 0,58 +21,62% |
7 PAXG/USDT $414,07 тис. | -- | 4 111,30 -0,04% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334,85 млн | $2,22 трлн | 111 450,00 +0,34% |
2 ETH/USDT $171,28 млн | $474,25 млрд | 3 929,09 -0,12% |
3 BNB/USDT $18,99 млн | $156,10 млрд | 1 120,80 +0,78% |
4 XRP/USDT $79,82 млн | $155,99 млрд | 2,59 +1,98% |
5 SOL/USDT $80,70 млн | $105,68 млрд | 192,21 -0,92% |
6 USDC/USDT $33,78 млн | $76,25 млрд | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $718,17 тис. | $33,74 млрд | 3 928,76 -0,20% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334,85 млн | $334,85 млн | 111 450,00 +0,34% |
2 ETH/USDT $171,28 млн | $171,28 млн | 3 929,09 -0,12% |
3 SOL/USDT $80,70 млн | $80,70 млн | 192,21 -0,92% |
4 XRP/USDT $79,82 млн | $79,82 млн | 2,59 +1,98% |
5 DOGE/USDT $45,78 млн | $45,78 млн | 0,19 -1,98% |
6 USDC/USDT $33,78 млн | $33,78 млн | 0,99 -0,01% |
7 OKB/USDT $29,91 млн | $29,91 млн | 166,04 +1,16% |