Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $7,31 млн | 0,072 -- | +28,72% |
2 DOOD/USDT $8,33 млн | 0,0080 -- | +26,19% |
3 YB/USDT $13,88 млн | 0,56 -- | +23,68% |
4 JUP/USDT $3,55 млн | 0,42 -- | +14,04% |
5 ASP/USDT $1,22 млн | 0,082 -- | +12,07% |
6 KAITO/USDT $4,41 млн | 1,13 -- | +9,73% |
7 TOSHI/USDT $2,01 млн | 0,00077 -- | +8,30% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT $8,11 млн | 0,74 -- | -11,57% |
2 UXLINK/USDT $908,14 тис. | 0,067 -- | -9,35% |
3 PROVE/USDT $4,37 млн | 0,91 -- | -7,85% |
4 APE/USDT $2,46 млн | 0,44 -- | -6,75% |
5 CATI/USDT $958,02 тис. | 0,084 -- | -4,11% |
6 SOPH/USDT $450,19 тис. | 0,028 -- | -3,94% |
7 OMI/USDT $48,47 тис. | 0,00014 -- | -3,58% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $6,81 млн | -- | 0,53 -3,36% |
2 ZORA/USDT $1,01 млн | -- | 0,093 -0,19% |
3 PROVE/USDT $4,37 млн | -- | 0,91 -7,85% |
4 DOOD/USDT $8,33 млн | -- | 0,0080 +26,19% |
5 ASTER/USDT $7,71 млн | -- | 1,13 +5,27% |
6 YB/USDT $13,88 млн | -- | 0,56 +23,68% |
7 PAXG/USDT $418,83 тис. | -- | 4 109,20 +0,19% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $363,07 млн | $2,22 трлн | 111 425,60 +0,81% |
2 ETH/USDT $181,37 млн | $475,30 млрд | 3 939,24 +0,84% |
3 XRP/USDT $89,14 млн | $156,03 млрд | 2,60 +4,95% |
4 BNB/USDT $20,64 млн | $154,87 млрд | 1 113,40 +0,46% |
5 SOL/USDT $90,47 млн | $106,21 млрд | 193,21 +0,74% |
6 USDC/USDT $36,57 млн | $76,29 млрд | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $768,03 тис. | $33,81 млрд | 3 937,18 +0,75% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $363,07 млн | $363,07 млн | 111 425,60 +0,81% |
2 ETH/USDT $181,37 млн | $181,37 млн | 3 939,23 +0,84% |
3 SOL/USDT $90,47 млн | $90,47 млн | 193,21 +0,74% |
4 XRP/USDT $89,14 млн | $89,14 млн | 2,60 +4,95% |
5 DOGE/USDT $48,00 млн | $48,00 млн | 0,19 +0,72% |
6 USDC/USDT $36,57 млн | $36,57 млн | 0,99 +0,01% |
7 OKB/USDT $30,59 млн | $30,59 млн | 166,45 +2,32% |