Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $3,99 млн | 0,87 -- | -9,43% |
2 UXLINK/USDT $1,02 млн | 0,067 -- | -8,04% |
3 SPK/USDT $1,59 млн | 0,039 -- | -7,97% |
4 SNX/USDT $4,64 млн | 1,17 -- | -7,28% |
5 OMI/USDT $80,41 тис. | 0,00014 -- | -6,29% |
6 APE/USDT $1,85 млн | 0,44 -- | -6,28% |
7 AUCTION/USDT $868,39 тис. | 7,23 -- | -5,54% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $6,48 млн | -- | 0,52 -4,07% |
2 ZORA/USDT $1,06 млн | -- | 0,094 +0,57% |
3 PROVE/USDT $3,99 млн | -- | 0,87 -9,43% |
4 DOOD/USDT $8,86 млн | -- | 0,0082 +14,33% |
5 ASTER/USDT $7,20 млн | -- | 1,17 +3,49% |
6 YB/USDT $17,74 млн | -- | 0,60 +25,26% |
7 PAXG/USDT $399,56 тис. | -- | 4 111,40 -0,14% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $325,17 млн | $2,22 трлн | 111 739,10 +0,68% |
2 ETH/USDT $156,43 млн | $477,12 млрд | 3 949,04 +0,58% |
3 XRP/USDT $79,61 млн | $157,32 млрд | 2,61 +3,15% |
4 BNB/USDT $18,61 млн | $156,09 млрд | 1 120,80 +1,13% |
5 SOL/USDT $77,54 млн | $106,37 млрд | 193,49 -0,08% |
6 USDC/USDT $34,03 млн | $76,26 млрд | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $593,25 тис. | $33,92 млрд | 3 949,38 +0,59% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $325,17 млн | $325,17 млн | 111 739,10 +0,68% |
2 ETH/USDT $156,43 млн | $156,43 млн | 3 949,04 +0,58% |
3 XRP/USDT $79,61 млн | $79,61 млн | 2,61 +3,15% |
4 SOL/USDT $77,54 млн | $77,54 млн | 193,49 -0,08% |
5 DOGE/USDT $44,38 млн | $44,38 млн | 0,19 -1,58% |
6 USDC/USDT $34,03 млн | $34,03 млн | 0,99 +0,01% |
7 OKB/USDT $29,43 млн | $29,43 млн | 167,13 +1,77% |