Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 PARTI/USDT €3,12 млн | 0,20 -- | +13,59 % |
2 PROMPT/USDT €5,74 млн | 0,17 -- | +6,95 % |
3 PUMP/USDT €36,80 млн | 0,0043 -- | +6,59 % |
4 ZENT/USDT €6,88 млн | 0,011 -- | +4,88 % |
5 POL/USDT €4,52 млн | 0,28 -- | +4,80 % |
6 MAJOR/USDT €556,58 тыс. | 0,15 -- | +4,40 % |
7 SWFTC/USDT €827,51 тыс. | 0,0091 -- | +3,95 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €345,96 млн | €1,90 трлн | 111 583,90 +0,85 % |
2 ETH/USDT €512,09 млн | €448,25 млрд | 4 334,85 -0,84 % |
3 XRP/USDT €35,84 млн | €143,49 млрд | 2,81 -0,58 % |
4 BNB/USDT €3,90 млн | €101,02 млрд | 846,90 +0,00 % |
5 SOL/USDT €106,43 млн | €94,70 млрд | 204,21 -1,06 % |
6 USDC/USDT €35,49 млн | €62,18 млрд | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT €870,18 тыс. | €32,20 млрд | 4 324,52 -0,83 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT €512,09 млн | €512,09 млн | 4 334,85 -0,84 % |
2 BTC/USDT €345,96 млн | €345,96 млн | 111 583,90 +0,85 % |
3 WLFI/USDT €168,23 млн | €168,23 млн | 0,18 -0,11 % |
4 SOL/USDT €106,43 млн | €106,43 млн | 204,21 -1,06 % |
5 OKB/USDT €76,67 млн | €76,67 млн | 184,25 +3,24 % |
6 DOGE/USDT €67,96 млн | €67,96 млн | 0,21 -0,47 % |
7 PUMP/USDT €36,80 млн | €36,80 млн | 0,0043 +6,59 % |