Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $15,12 млн | 0,082 -- | +24,26 % |
2 FOXY/USDT $617,55 тыс. | 0,0016 -- | +22,62 % |
3 BANANA/USDT $326,36 тыс. | 14,14 -- | +15,81 % |
4 YB/USDT $18,40 млн | 0,56 -- | +14,34 % |
5 PUMP/USDT $33,75 млн | 0,0046 -- | +13,63 % |
6 CETUS/USDT $1,19 млн | 0,052 -- | +10,47 % |
7 PHA/USDT $252,45 тыс. | 0,063 -- | +9,13 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,04 млн | 0,065 -- | -9,29 % |
2 PROVE/USDT $3,62 млн | 0,87 -- | -5,20 % |
3 LOOKS/USDT $292,52 тыс. | 0,0079 -- | -4,30 % |
4 DOOD/USDT $3,13 млн | 0,0078 -- | -3,74 % |
5 SWEAT/USDT $46,11 тыс. | 0,0015 -- | -1,96 % |
6 ULTI/USDT $80,16 тыс. | 0,0012 -- | -1,73 % |
7 SPK/USDT $942,28 тыс. | 0,040 -- | -1,67 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MET/USDT $5,74 млн | -- | 0,52 -0,89 % |
2 ZORA/USDT $1,19 млн | -- | 0,093 +3,45 % |
3 PROVE/USDT $3,62 млн | -- | 0,87 -5,20 % |
4 DOOD/USDT $3,13 млн | -- | 0,0078 -3,74 % |
5 ASTER/USDT $7,70 млн | -- | 1,16 +5,97 % |
6 YB/USDT $18,40 млн | -- | 0,56 +14,34 % |
7 PAXG/USDT $775,32 тыс. | -- | 4 103,30 -0,15 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $452,59 млн | $2,27 трлн | 113 694,90 +1,78 % |
2 ETH/USDT $304,84 млн | $493,07 млрд | 4 077,52 +3,31 % |
3 XRP/USDT $72,13 млн | $158,36 млрд | 2,63 +1,30 % |
4 BNB/USDT $25,54 млн | $157,53 млрд | 1 131,10 +1,60 % |
5 SOL/USDT $101,13 млн | $109,66 млрд | 198,85 +3,19 % |
6 USDC/USDT $19,63 млн | $76,24 млрд | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT $1,09 млн | $35,11 млрд | 4 076,82 +3,44 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $452,59 млн | $452,59 млн | 113 694,90 +1,78 % |
2 ETH/USDT $304,84 млн | $304,84 млн | 4 077,52 +3,31 % |
3 SOL/USDT $101,13 млн | $101,13 млн | 198,85 +3,19 % |
4 DOGE/USDT $72,58 млн | $72,58 млн | 0,20 +2,62 % |
5 XRP/USDT $72,13 млн | $72,13 млн | 2,63 +1,30 % |
6 PUMP/USDT $33,75 млн | $33,75 млн | 0,0046 +13,63 % |
7 OKB/USDT $25,96 млн | $25,96 млн | 168,52 -0,02 % |