Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MET/USDT $6,43 млн | -- | 0,53 +2,02 % |
2 ZORA/USDT $1,02 млн | -- | 0,093 +1,29 % |
3 PROVE/USDT $3,94 млн | -- | 0,86 -9,35 % |
4 DOOD/USDT $6,87 млн | -- | 0,0078 -13,30 % |
5 ASTER/USDT $7,14 млн | -- | 1,15 +1,54 % |
6 YB/USDT $18,90 млн | -- | 0,58 +21,80 % |
7 PAXG/USDT $414,08 тыс. | -- | 4 111,30 -0,04 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334,85 млн | $2,22 трлн | 111 449,90 +0,34 % |
2 ETH/USDT $171,28 млн | $474,25 млрд | 3 929,28 -0,11 % |
3 BNB/USDT $18,99 млн | $156,10 млрд | 1 120,70 +0,77 % |
4 XRP/USDT $79,82 млн | $155,99 млрд | 2,59 +1,97 % |
5 SOL/USDT $80,71 млн | $105,68 млрд | 192,23 -0,91 % |
6 USDC/USDT $33,77 млн | $76,25 млрд | 0,99 -0,02 % |
7 STETH/USDT $718,19 тыс. | $33,74 млрд | 3 928,76 -0,20 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334,85 млн | $334,85 млн | 111 449,90 +0,34 % |
2 ETH/USDT $171,28 млн | $171,28 млн | 3 929,28 -0,11 % |
3 SOL/USDT $80,71 млн | $80,71 млн | 192,23 -0,91 % |
4 XRP/USDT $79,82 млн | $79,82 млн | 2,59 +1,97 % |
5 DOGE/USDT $45,78 млн | $45,78 млн | 0,19 -1,96 % |
6 USDC/USDT $33,77 млн | $33,77 млн | 0,99 -0,02 % |
7 OKB/USDT $29,91 млн | $29,91 млн | 166,04 +1,16 % |