Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $12,41 млн | 0,089 -- | +45,12 % |
2 YB/USDT $19,53 млн | 0,57 -- | +25,12 % |
3 KDA/USDT $386,39 тыс. | 0,066 -- | +18,93 % |
4 JUP/USDT $3,21 млн | 0,42 -- | +9,63 % |
5 ASP/USDT $1,44 млн | 0,080 -- | +9,03 % |
6 PUMP/USDT $21,63 млн | 0,0044 -- | +8,56 % |
7 RESOLV/USDT $514,10 тыс. | 0,061 -- | +7,33 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $4,68 млн | 0,0078 -- | -11,92 % |
2 UXLINK/USDT $943,12 тыс. | 0,065 -- | -8,03 % |
3 SOPH/USDT $813,32 тыс. | 0,027 -- | -7,73 % |
4 PROVE/USDT $3,80 млн | 0,87 -- | -7,18 % |
5 OMI/USDT $76,35 тыс. | 0,00014 -- | -5,37 % |
6 SPK/USDT $1,19 млн | 0,039 -- | -5,36 % |
7 POR/USDT $69,38 тыс. | 0,68 -- | -4,46 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MET/USDT $5,57 млн | -- | 0,53 +5,29 % |
2 ZORA/USDT $1,07 млн | -- | 0,093 +2,89 % |
3 PROVE/USDT $3,80 млн | -- | 0,87 -7,18 % |
4 DOOD/USDT $4,68 млн | -- | 0,0078 -11,92 % |
5 ASTER/USDT $6,56 млн | -- | 1,16 +5,12 % |
6 YB/USDT $19,53 млн | -- | 0,57 +25,12 % |
7 PAXG/USDT $391,41 тыс. | -- | 4 107,80 -0,01 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $317,24 млн | $2,22 трлн | 111 613,70 +0,17 % |
2 ETH/USDT $160,11 млн | $476,06 млрд | 3 944,29 +0,32 % |
3 XRP/USDT $68,04 млн | $157,26 млрд | 2,61 +3,18 % |
4 BNB/USDT $18,63 млн | $155,89 млрд | 1 119,80 +0,39 % |
5 SOL/USDT $74,71 млн | $106,57 млрд | 193,92 -0,22 % |
6 USDC/USDT $24,97 млн | $76,25 млрд | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT $654,27 тыс. | $33,86 млрд | 3 941,44 +0,20 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $317,24 млн | $317,24 млн | 111 613,70 +0,17 % |
2 ETH/USDT $160,11 млн | $160,11 млн | 3 944,29 +0,32 % |
3 SOL/USDT $74,71 млн | $74,71 млн | 193,92 -0,22 % |
4 XRP/USDT $68,04 млн | $68,04 млн | 2,61 +3,18 % |
5 DOGE/USDT $43,66 млн | $43,66 млн | 0,19 -1,30 % |
6 OKB/USDT $30,43 млн | $30,43 млн | 166,94 +1,46 % |
7 USDC/USDT $24,97 млн | $24,97 млн | 0,99 +0,01 % |