Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FOXY/USDT $700,15 тыс. | 0,0016 -- | +19,99 % |
2 AIXBT/USDT $12,68 млн | 0,086 -- | +17,02 % |
3 KDA/USDT $1,00 млн | 0,067 -- | +15,49 % |
4 PUMP/USDT $39,75 млн | 0,0046 -- | +14,25 % |
5 BANANA/USDT $926,16 тыс. | 13,84 -- | +11,97 % |
6 OMI/USDT $284,36 тыс. | 0,00016 -- | +9,96 % |
7 ATH/USDT $5,19 млн | 0,031 -- | +9,57 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $3,42 млн | 0,86 -- | -5,13 % |
2 ULTI/USDT $126,00 тыс. | 0,0012 -- | -3,77 % |
3 DEGEN/USDT $1,20 млн | 0,0020 -- | -3,54 % |
4 SWEAT/USDT $55,44 тыс. | 0,0014 -- | -3,31 % |
5 UXLINK/USDT $987,41 тыс. | 0,065 -- | -3,30 % |
6 BIO/USDT $2,82 млн | 0,090 -- | -3,27 % |
7 MET/USDT $5,67 млн | 0,52 -- | -3,25 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MET/USDT $5,67 млн | -- | 0,52 -3,25 % |
2 ZORA/USDT $1,16 млн | -- | 0,093 -0,74 % |
3 PROVE/USDT $3,42 млн | -- | 0,86 -5,13 % |
4 DOOD/USDT $2,74 млн | -- | 0,0078 -2,46 % |
5 ASTER/USDT $7,99 млн | -- | 1,14 +0,30 % |
6 YB/USDT $17,42 млн | -- | 0,57 -1,21 % |
7 PAXG/USDT $838,49 тыс. | -- | 4 097,30 -0,28 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,38 млн | $2,26 трлн | 113 630,80 +1,73 % |
2 ETH/USDT $337,15 млн | $491,44 млрд | 4 072,19 +2,75 % |
3 XRP/USDT $68,26 млн | $157,66 млрд | 2,62 +0,39 % |
4 BNB/USDT $26,82 млн | $157,23 млрд | 1 130,60 +1,39 % |
5 SOL/USDT $114,90 млн | $109,41 млрд | 199,10 +2,56 % |
6 USDC/USDT $19,30 млн | $76,24 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 STETH/USDT $1,15 млн | $34,95 млрд | 4 069,67 +2,70 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,38 млн | $482,38 млн | 113 630,80 +1,73 % |
2 ETH/USDT $337,15 млн | $337,15 млн | 4 072,19 +2,75 % |
3 SOL/USDT $114,90 млн | $114,90 млн | 199,10 +2,56 % |
4 DOGE/USDT $78,18 млн | $78,18 млн | 0,20 +2,40 % |
5 XRP/USDT $68,26 млн | $68,26 млн | 2,62 +0,39 % |
6 PUMP/USDT $39,75 млн | $39,75 млн | 0,0046 +14,25 % |
7 BNB/USDT $26,82 млн | $26,82 млн | 1 130,60 +1,39 % |