Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT €9,91 млн | 0,089 -- | +42,81 % |
2 YB/USDT €16,18 млн | 0,59 -- | +22,69 % |
3 ASP/USDT €1,18 млн | 0,083 -- | +12,69 % |
4 KDA/USDT €257,82 тыс. | 0,064 -- | +10,34 % |
5 ACT/USDT €1,07 млн | 0,023 -- | +9,93 % |
6 PHA/USDT €168,88 тыс. | 0,063 -- | +7,40 % |
7 KAITO/USDT €3,73 млн | 1,13 -- | +6,42 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT €6,09 млн | 0,0079 -- | -14,31 % |
2 PROVE/USDT €3,39 млн | 0,86 -- | -8,79 % |
3 SNX/USDT €4,31 млн | 1,17 -- | -7,50 % |
4 UXLINK/USDT €835,08 тыс. | 0,066 -- | -7,24 % |
5 OMI/USDT €69,52 тыс. | 0,00014 -- | -7,03 % |
6 APE/USDT €1,54 млн | 0,43 -- | -6,46 % |
7 SPK/USDT €1,27 млн | 0,039 -- | -6,40 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MET/USDT €5,53 млн | -- | 0,54 +2,74 % |
2 ZORA/USDT €891,14 тыс. | -- | 0,094 +1,30 % |
3 PROVE/USDT €3,39 млн | -- | 0,86 -8,79 % |
4 DOOD/USDT €6,09 млн | -- | 0,0079 -14,31 % |
5 ASTER/USDT €6,11 млн | -- | 1,15 +1,55 % |
6 YB/USDT €16,18 млн | -- | 0,59 +22,69 % |
7 PAXG/USDT €357,34 тыс. | -- | 4 113,60 +0,02 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €286,61 млн | €1,91 трлн | 111 614,80 +0,55 % |
2 ETH/USDT €147,68 млн | €408,77 млрд | 3 930,57 +0,03 % |
3 XRP/USDT €67,86 млн | €134,77 млрд | 2,60 +2,62 % |
4 BNB/USDT €16,32 млн | €134,41 млрд | 1 122,10 +0,83 % |
5 SOL/USDT €68,40 млн | €91,21 млрд | 192,60 -0,48 % |
6 USDC/USDT €29,07 млн | €65,60 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 STETH/USDT €617,66 тыс. | €29,09 млрд | 3 930,34 +0,06 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €286,61 млн | €286,61 млн | 111 611,00 +0,54 % |
2 ETH/USDT €147,68 млн | €147,68 млн | 3 930,31 +0,02 % |
3 SOL/USDT €68,40 млн | €68,40 млн | 192,60 -0,48 % |
4 XRP/USDT €67,86 млн | €67,86 млн | 2,60 +2,61 % |
5 DOGE/USDT €39,51 млн | €39,51 млн | 0,19 -1,78 % |
6 USDC/USDT €29,07 млн | €29,07 млн | 0,99 -0,01 % |
7 OKB/USDT €25,66 млн | €25,66 млн | 166,30 +1,40 % |