Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $3,99 млн | 0,86 -- | -9,41 % |
2 UXLINK/USDT $1,02 млн | 0,067 -- | -8,03 % |
3 SPK/USDT $1,60 млн | 0,039 -- | -7,86 % |
4 SNX/USDT $4,63 млн | 1,17 -- | -7,19 % |
5 APE/USDT $1,85 млн | 0,44 -- | -6,30 % |
6 OMI/USDT $80,41 тыс. | 0,00014 -- | -6,29 % |
7 AUCTION/USDT $867,59 тыс. | 7,23 -- | -5,51 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MET/USDT $6,48 млн | -- | 0,52 -4,03 % |
2 ZORA/USDT $1,06 млн | -- | 0,094 +0,87 % |
3 PROVE/USDT $3,99 млн | -- | 0,86 -9,41 % |
4 DOOD/USDT $8,87 млн | -- | 0,0082 +14,68 % |
5 ASTER/USDT $7,20 млн | -- | 1,17 +3,69 % |
6 YB/USDT $17,72 млн | -- | 0,61 +24,85 % |
7 PAXG/USDT $399,35 тыс. | -- | 4 111,40 -0,13 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $325,14 млн | $2,22 трлн | 111 750,30 +0,72 % |
2 ETH/USDT $156,34 млн | $477,12 млрд | 3 950,01 +0,62 % |
3 XRP/USDT $79,64 млн | $157,32 млрд | 2,61 +3,21 % |
4 BNB/USDT $18,61 млн | $156,09 млрд | 1 120,70 +1,15 % |
5 SOL/USDT $77,54 млн | $106,37 млрд | 193,55 -0,04 % |
6 USDC/USDT $34,04 млн | $76,26 млрд | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT $593,24 тыс. | $33,92 млрд | 3 949,38 +0,59 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $325,14 млн | $325,14 млн | 111 750,30 +0,72 % |
2 ETH/USDT $156,34 млн | $156,34 млн | 3 950,01 +0,62 % |
3 XRP/USDT $79,64 млн | $79,64 млн | 2,61 +3,21 % |
4 SOL/USDT $77,54 млн | $77,54 млн | 193,55 -0,04 % |
5 DOGE/USDT $44,38 млн | $44,38 млн | 0,19 -1,47 % |
6 USDC/USDT $34,04 млн | $34,04 млн | 0,99 +0,00 % |
7 OKB/USDT $29,44 млн | $29,44 млн | 167,08 +1,77 % |