Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $12,78 jt | 0,090 -- | +49,21% |
2 KDA/USDT $494,20 rb | 0,074 -- | +32,74% |
3 YB/USDT $19,84 jt | 0,56 -- | +24,01% |
4 ASP/USDT $1,46 jt | 0,081 -- | +10,12% |
5 JUP/USDT $3,22 jt | 0,42 -- | +9,59% |
6 RESOLV/USDT $514,85 rb | 0,061 -- | +8,18% |
7 PUMP/USDT $22,87 jt | 0,0044 -- | +7,98% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $4,60 jt | 0,0078 -- | -11,94% |
2 UXLINK/USDT $968,99 rb | 0,064 -- | -9,64% |
3 SOPH/USDT $840,09 rb | 0,027 -- | -6,72% |
4 PROVE/USDT $3,74 jt | 0,88 -- | -5,70% |
5 OMI/USDT $79,23 rb | 0,00014 -- | -5,48% |
6 POR/USDT $69,85 rb | 0,68 -- | -4,17% |
7 SPK/USDT $1,11 jt | 0,039 -- | -3,67% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 MET/USDT $5,38 jt | -- | 0,53 +1,61% |
2 ZORA/USDT $1,09 jt | -- | 0,094 +4,88% |
3 PROVE/USDT $3,74 jt | -- | 0,88 -5,70% |
4 DOOD/USDT $4,60 jt | -- | 0,0078 -11,94% |
5 ASTER/USDT $6,24 jt | -- | 1,17 +5,70% |
6 YB/USDT $19,84 jt | -- | 0,56 +24,01% |
7 PAXG/USDT $409,08 rb | -- | 4.104,50 -0,11% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $290,63 jt | $2,22 T | 111.725,10 +0,24% |
2 ETH/USDT $146,80 jt | $476,76 M | 3.955,77 +0,72% |
3 XRP/USDT $66,27 jt | $157,28 M | 2,62 +3,21% |
4 BNB/USDT $18,34 jt | $155,88 M | 1.120,70 +0,81% |
5 SOL/USDT $73,05 jt | $106,72 M | 194,26 +0,20% |
6 USDC/USDT $23,21 jt | $76,25 M | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $547,80 rb | $33,91 M | 3.951,75 +0,60% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $290,63 jt | $290,63 jt | 111.725,10 +0,24% |
2 ETH/USDT $146,80 jt | $146,80 jt | 3.955,77 +0,72% |
3 SOL/USDT $73,05 jt | $73,05 jt | 194,26 +0,20% |
4 XRP/USDT $66,27 jt | $66,27 jt | 2,62 +3,21% |
5 DOGE/USDT $42,46 jt | $42,46 jt | 0,19 -0,60% |
6 OKB/USDT $27,69 jt | $27,69 jt | 167,66 +1,37% |
7 USDC/USDT $23,21 jt | $23,21 jt | 0,99 -0,01% |