Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 FOXY/USDT $791,54 rb | 0,0017 -- | +25,60% |
2 SD/USDT $548,77 rb | 0,46 -- | +21,48% |
3 PUMP/USDT $42,81 jt | 0,0047 -- | +14,32% |
4 AIXBT/USDT $11,66 jt | 0,097 -- | +13,29% |
5 ILV/USDT $296,20 rb | 12,69 -- | +13,28% |
6 OMI/USDT $327,02 rb | 0,00015 -- | +12,88% |
7 BANANA/USDT $970,83 rb | 13,96 -- | +12,04% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 MET/USDT $5,80 jt | -- | 0,54 +1,52% |
2 ZORA/USDT $1,03 jt | -- | 0,092 -1,58% |
3 PROVE/USDT $3,02 jt | -- | 0,88 -0,91% |
4 DOOD/USDT $2,84 jt | -- | 0,0079 +1,61% |
5 ASTER/USDT $8,92 jt | -- | 1,15 +1,04% |
6 YB/USDT $16,47 jt | -- | 0,57 +1,07% |
7 PAXG/USDT $1,89 jt | -- | 4.060,30 -1,19% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $610,45 jt | $2,28 T | 114.641,20 +2,73% |
2 ETH/USDT $474,14 jt | $503,84 M | 4.172,48 +5,52% |
3 XRP/USDT $75,08 jt | $159,29 M | 2,65 +2,20% |
4 BNB/USDT $30,14 jt | $158,72 M | 1.140,20 +2,09% |
5 SOL/USDT $150,61 jt | $110,30 M | 200,55 +3,31% |
6 USDC/USDT $21,34 jt | $76,23 M | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $1,83 jt | $35,81 M | 4.170,05 +5,25% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $610,45 jt | $610,45 jt | 114.641,20 +2,73% |
2 ETH/USDT $474,14 jt | $474,14 jt | 4.172,48 +5,52% |
3 SOL/USDT $150,62 jt | $150,62 jt | 200,57 +3,32% |
4 DOGE/USDT $101,53 jt | $101,53 jt | 0,20 +4,75% |
5 XRP/USDT $75,08 jt | $75,08 jt | 2,65 +2,20% |
6 PUMP/USDT $42,81 jt | $42,81 jt | 0,0047 +14,32% |
7 BNB/USDT $30,14 jt | $30,14 jt | 1.140,20 +2,09% |