Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT €5,43 jt | 0,0089 -- | +34,56% |
2 AIXBT/USDT €2,49 jt | 0,061 -- | +11,52% |
3 JUP/USDT €2,89 jt | 0,39 -- | +8,49% |
4 TOSHI/USDT €1,36 jt | 0,00078 -- | +7,72% |
5 SPK/USDT €4,61 jt | 0,041 -- | +7,15% |
6 MERL/USDT €2,63 jt | 0,39 -- | +5,49% |
7 MOODENG/USDT €1,83 jt | 0,11 -- | +5,25% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT €223,99 rb | 0,0079 -- | -8,38% |
2 MET/USDT €6,86 jt | 0,52 -- | -7,74% |
3 UXLINK/USDT €945,59 rb | 0,071 -- | -7,64% |
4 KDA/USDT €195,81 rb | 0,056 -- | -6,79% |
5 ZENT/USDT €1,86 jt | 0,0064 -- | -6,65% |
6 WLFI/USDT €12,53 jt | 0,13 -- | -5,54% |
7 PRCL/USDT €260,49 rb | 0,042 -- | -4,98% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 MET/USDT €6,86 jt | -- | 0,52 -7,74% |
2 ZORA/USDT €1,19 jt | -- | 0,090 -3,82% |
3 PROVE/USDT €3,45 jt | -- | 0,94 -4,15% |
4 DOOD/USDT €5,43 jt | -- | 0,0089 +34,56% |
5 ASTER/USDT €8,87 jt | -- | 1,12 -0,83% |
6 YB/USDT €8,34 jt | -- | 0,46 -2,23% |
7 PAXG/USDT €3,70 jt | -- | 4.107,80 +0,49% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €636,50 jt | €1,91 T | 111.640,90 +0,45% |
2 ETH/USDT €406,78 jt | €409,19 M | 3.941,61 -0,72% |
3 BNB/USDT €34,68 jt | €133,59 M | 1.116,10 -1,47% |
4 XRP/USDT €96,11 jt | €131,46 M | 2,54 +4,29% |
5 SOL/USDT €140,77 jt | €92,01 M | 194,58 +0,82% |
6 USDC/USDT €40,72 jt | €65,64 M | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT €1,95 jt | €29,13 M | 3.941,40 -0,73% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €636,50 jt | €636,50 jt | 111.640,90 +0,45% |
2 ETH/USDT €406,78 jt | €406,78 jt | 3.941,61 -0,72% |
3 SOL/USDT €140,77 jt | €140,77 jt | 194,58 +0,82% |
4 XRP/USDT €96,11 jt | €96,11 jt | 2,54 +4,29% |
5 DOGE/USDT €76,89 jt | €76,89 jt | 0,19 +0,55% |
6 USDC/USDT €40,72 jt | €40,72 jt | 0,99 +0,02% |
7 BNB/USDT €34,68 jt | €34,68 jt | 1.116,10 -1,47% |