Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT €8,62 jt | 0,086 -- | +37,52% |
2 YB/USDT €13,84 jt | 0,56 -- | +18,32% |
3 DOOD/USDT €7,16 jt | 0,0077 -- | +12,85% |
4 KAITO/USDT €4,84 jt | 1,17 -- | +10,42% |
5 ACT/USDT €959,61 rb | 0,024 -- | +9,94% |
6 DEGEN/USDT €1,19 jt | 0,0021 -- | +7,68% |
7 ASP/USDT €1,05 jt | 0,078 -- | +7,63% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €834,02 rb | 0,065 -- | -12,49% |
2 PROVE/USDT €3,59 jt | 0,89 -- | -10,14% |
3 SPK/USDT €1,54 jt | 0,039 -- | -9,23% |
4 SOPH/USDT €426,93 rb | 0,028 -- | -7,60% |
5 SNX/USDT €3,94 jt | 1,20 -- | -7,25% |
6 APE/USDT €1,67 jt | 0,44 -- | -6,82% |
7 OMI/USDT €62,43 rb | 0,00014 -- | -6,10% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 MET/USDT €5,66 jt | -- | 0,53 -3,01% |
2 ZORA/USDT €841,95 rb | -- | 0,093 -1,41% |
3 PROVE/USDT €3,59 jt | -- | 0,89 -10,14% |
4 DOOD/USDT €7,16 jt | -- | 0,0077 +12,85% |
5 ASTER/USDT €6,09 jt | -- | 1,14 +1,96% |
6 YB/USDT €13,84 jt | -- | 0,56 +18,32% |
7 PAXG/USDT €265,80 rb | -- | 4.109,40 -0,08% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €284,21 jt | €1,91 T | 111.666,90 +0,62% |
2 ETH/USDT €141,08 jt | €410,29 M | 3.954,90 +0,56% |
3 XRP/USDT €72,73 jt | €133,87 M | 2,59 +3,58% |
4 BNB/USDT €16,19 jt | €133,76 M | 1.117,60 +0,81% |
5 SOL/USDT €69,81 jt | €91,66 M | 194,05 +0,27% |
6 USDC/USDT €30,61 jt | €65,62 M | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT €532,94 rb | €29,19 M | 3.951,74 +0,51% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €284,21 jt | €284,21 jt | 111.666,90 +0,62% |
2 ETH/USDT €141,08 jt | €141,08 jt | 3.954,90 +0,56% |
3 XRP/USDT €72,73 jt | €72,73 jt | 2,59 +3,58% |
4 SOL/USDT €69,81 jt | €69,81 jt | 194,05 +0,27% |
5 DOGE/USDT €39,83 jt | €39,83 jt | 0,19 -0,51% |
6 USDC/USDT €30,61 jt | €30,61 jt | 0,99 +0,00% |
7 OKB/USDT €25,54 jt | €25,54 jt | 167,80 +1,99% |