Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,21 jt | 0,071 -- | -13,78% |
2 MET/USDT $9,19 jt | 0,52 -- | -10,31% |
3 OL/USDT $1,45 jt | 0,018 -- | -9,49% |
4 LOOKS/USDT $256,09 rb | 0,0079 -- | -7,05% |
5 KDA/USDT $247,79 rb | 0,057 -- | -5,12% |
6 BERA/USDT $2,75 jt | 1,89 -- | -4,74% |
7 VELO/USDT $756,04 rb | 0,0079 -- | -4,68% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 MET/USDT $9,19 jt | -- | 0,52 -10,31% |
2 ZORA/USDT $1,53 jt | -- | 0,091 -0,56% |
3 PROVE/USDT $4,87 jt | -- | 0,94 +0,49% |
4 DOOD/USDT $5,12 jt | -- | 0,0088 +32,67% |
5 ASTER/USDT $10,32 jt | -- | 1,14 +3,58% |
6 YB/USDT $10,72 jt | -- | 0,49 -1,17% |
7 PAXG/USDT $4,50 jt | -- | 4.114,80 -0,13% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $806,26 jt | $2,21 T | 111.144,90 +0,65% |
2 ETH/USDT $565,65 jt | $473,68 M | 3.926,02 +0,85% |
3 BNB/USDT $46,69 jt | $155,60 M | 1.118,20 -1,57% |
4 XRP/USDT $107,83 jt | $152,79 M | 2,54 +5,90% |
5 SOL/USDT $175,73 jt | $106,34 M | 193,66 +1,23% |
6 USDC/USDT $44,89 jt | $76,31 M | 0,99 +0,03% |
7 STETH/USDT $2,45 jt | $33,72 M | 3.925,67 +0,84% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $806,26 jt | $806,26 jt | 111.144,90 +0,65% |
2 ETH/USDT $565,65 jt | $565,65 jt | 3.926,02 +0,85% |
3 SOL/USDT $175,73 jt | $175,73 jt | 193,66 +1,23% |
4 XRP/USDT $107,83 jt | $107,83 jt | 2,54 +5,90% |
5 DOGE/USDT $101,97 jt | $101,97 jt | 0,19 +1,48% |
6 BNB/USDT $46,69 jt | $46,69 jt | 1.118,20 -1,57% |
7 USDC/USDT $44,89 jt | $44,89 jt | 0,99 +0,03% |