Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $6,87 jt | 0,074 -- | +32,93% |
2 DOOD/USDT $8,27 jt | 0,0080 -- | +26,57% |
3 JUP/USDT $3,22 jt | 0,43 -- | +13,92% |
4 BIO/USDT $2,33 jt | 0,098 -- | +13,64% |
5 YB/USDT $12,42 jt | 0,52 -- | +13,42% |
6 RIO/USDT $550,87 rb | 0,20 -- | +9,16% |
7 TOSHI/USDT $1,99 jt | 0,00077 -- | +8,95% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT $8,85 jt | 0,73 -- | -13,12% |
2 PROVE/USDT $4,42 jt | 0,91 -- | -8,04% |
3 UXLINK/USDT $889,73 rb | 0,068 -- | -6,78% |
4 APE/USDT $2,63 jt | 0,44 -- | -5,79% |
5 SOPH/USDT $449,36 rb | 0,028 -- | -3,72% |
6 CATI/USDT $1,00 jt | 0,084 -- | -3,58% |
7 ULTI/USDT $104,12 rb | 0,0012 -- | -2,61% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 MET/USDT $6,87 jt | -- | 0,53 -2,34% |
2 ZORA/USDT $1,04 jt | -- | 0,092 -1,35% |
3 PROVE/USDT $4,42 jt | -- | 0,91 -8,04% |
4 DOOD/USDT $8,27 jt | -- | 0,0080 +26,57% |
5 ASTER/USDT $7,66 jt | -- | 1,13 +5,60% |
6 YB/USDT $12,42 jt | -- | 0,52 +13,42% |
7 PAXG/USDT $556,79 rb | -- | 4.107,70 -0,12% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $370,06 jt | $2,22 T | 111.408,90 +1,03% |
2 ETH/USDT $191,02 jt | $475,36 M | 3.937,61 +1,27% |
3 XRP/USDT $90,10 jt | $155,66 M | 2,59 +4,50% |
4 BNB/USDT $21,24 jt | $155,12 M | 1.114,90 +1,15% |
5 SOL/USDT $92,04 jt | $105,65 M | 192,28 +0,69% |
6 USDC/USDT $35,29 jt | $76,28 M | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $829,35 rb | $33,77 M | 3.932,15 +1,20% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $370,06 jt | $370,06 jt | 111.408,90 +1,03% |
2 ETH/USDT $191,02 jt | $191,02 jt | 3.937,61 +1,27% |
3 SOL/USDT $92,04 jt | $92,04 jt | 192,28 +0,69% |
4 XRP/USDT $90,10 jt | $90,10 jt | 2,59 +4,50% |
5 DOGE/USDT $48,47 jt | $48,47 jt | 0,19 +1,00% |
6 USDC/USDT $35,29 jt | $35,29 jt | 0,99 +0,00% |
7 OKB/USDT $30,28 jt | $30,28 jt | 166,43 +2,50% |