Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 FOXY/USDT £526,13 N | 0,0016 -- | +21,55% |
2 AIXBT/USDT £9,51 Tr | 0,085 -- | +16,13% |
3 KDA/USDT £755,99 N | 0,066 -- | +14,95% |
4 PUMP/USDT £29,87 Tr | 0,0046 -- | +14,53% |
5 BANANA/USDT £695,47 N | 13,86 -- | +12,50% |
6 OMI/USDT £213,57 N | 0,00016 -- | +10,48% |
7 BCH/USDT £13,59 Tr | 556,10 -- | +9,60% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT £2,57 Tr | 0,86 -- | -5,13% |
2 ULTI/USDT £94,65 N | 0,0012 -- | -3,77% |
3 MET/USDT £4,27 Tr | 0,52 -- | -3,53% |
4 SWEAT/USDT £41,66 N | 0,0014 -- | -3,25% |
5 ASP/USDT £733,37 N | 0,079 -- | -3,18% |
6 UXLINK/USDT £742,27 N | 0,065 -- | -3,00% |
7 DEGEN/USDT £912,10 N | 0,0021 -- | -2,69% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 MET/USDT £4,27 Tr | -- | 0,52 -3,53% |
2 ZORA/USDT £870,88 N | -- | 0,093 -1,02% |
3 PROVE/USDT £2,57 Tr | -- | 0,86 -5,13% |
4 DOOD/USDT £2,06 Tr | -- | 0,0078 -2,32% |
5 ASTER/USDT £6,01 Tr | -- | 1,14 +0,17% |
6 YB/USDT £13,10 Tr | -- | 0,57 -1,52% |
7 PAXG/USDT £626,51 N | -- | 4.098,40 -0,26% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £362,88 Tr | £1,70 NT | 113.636,60 +1,78% |
2 ETH/USDT £254,17 Tr | £368,70 T | 4.071,65 +2,93% |
3 XRP/USDT £51,31 Tr | £118,27 T | 2,62 +0,56% |
4 BNB/USDT £20,07 Tr | £118,00 T | 1.129,80 +1,42% |
5 SOL/USDT £86,47 Tr | £82,15 T | 199,09 +2,68% |
6 USDC/USDT £14,50 Tr | £57,27 T | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT £870,07 N | £26,22 T | 4.069,67 +2,98% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £362,88 Tr | £362,88 Tr | 113.636,60 +1,78% |
2 ETH/USDT £254,17 Tr | £254,17 Tr | 4.071,65 +2,93% |
3 SOL/USDT £86,47 Tr | £86,47 Tr | 199,09 +2,68% |
4 DOGE/USDT £58,80 Tr | £58,80 Tr | 0,20 +2,52% |
5 XRP/USDT £51,31 Tr | £51,31 Tr | 2,62 +0,56% |
6 PUMP/USDT £29,87 Tr | £29,87 Tr | 0,0046 +14,53% |
7 BNB/USDT £20,07 Tr | £20,07 Tr | 1.129,80 +1,42% |