Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $4,62 Tr | 0,0079 -- | -11,21% |
2 UXLINK/USDT $936,88 N | 0,065 -- | -8,41% |
3 PROVE/USDT $3,76 Tr | 0,87 -- | -7,06% |
4 SOPH/USDT $830,81 N | 0,028 -- | -6,79% |
5 OMI/USDT $77,91 N | 0,00014 -- | -5,42% |
6 SPK/USDT $1,18 Tr | 0,039 -- | -4,84% |
7 POR/USDT $69,43 N | 0,68 -- | -4,77% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 MET/USDT $5,50 Tr | -- | 0,53 +3,96% |
2 ZORA/USDT $1,07 Tr | -- | 0,093 +3,15% |
3 PROVE/USDT $3,76 Tr | -- | 0,87 -7,06% |
4 DOOD/USDT $4,62 Tr | -- | 0,0079 -11,21% |
5 ASTER/USDT $6,39 Tr | -- | 1,18 +5,92% |
6 YB/USDT $19,64 Tr | -- | 0,57 +23,30% |
7 PAXG/USDT $388,09 N | -- | 4.107,40 -0,07% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $315,20 Tr | $2,22 NT | 111.650,00 +0,21% |
2 ETH/USDT $159,85 Tr | $476,05 T | 3.944,35 +0,32% |
3 XRP/USDT $67,73 Tr | $157,43 T | 2,62 +3,25% |
4 BNB/USDT $18,65 Tr | $156,21 T | 1.121,00 +0,49% |
5 SOL/USDT $75,40 Tr | $106,77 T | 194,17 +0,06% |
6 USDC/USDT $24,96 Tr | $76,24 T | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $655,60 N | $33,90 T | 3.944,08 +0,33% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $315,20 Tr | $315,20 Tr | 111.650,00 +0,21% |
2 ETH/USDT $159,85 Tr | $159,85 Tr | 3.944,35 +0,32% |
3 SOL/USDT $75,40 Tr | $75,40 Tr | 194,17 +0,06% |
4 XRP/USDT $67,73 Tr | $67,73 Tr | 2,62 +3,25% |
5 DOGE/USDT $43,69 Tr | $43,69 Tr | 0,19 -1,10% |
6 OKB/USDT $29,69 Tr | $29,69 Tr | 167,25 +1,26% |
7 USDC/USDT $24,96 Tr | $24,96 Tr | 0,99 -0,01% |