Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $9,59 Tr | 0,082 -- | +29,52% |
2 DOOD/USDT $8,52 Tr | 0,0078 -- | +21,02% |
3 YB/USDT $15,93 Tr | 0,56 -- | +17,13% |
4 KAITO/USDT $5,55 Tr | 1,18 -- | +11,36% |
5 RIO/USDT $519,94 N | 0,20 -- | +11,34% |
6 ACT/USDT $1,03 Tr | 0,024 -- | +10,41% |
7 ASP/USDT $1,22 Tr | 0,079 -- | +8,70% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $947,39 N | 0,064 -- | -13,50% |
2 PROVE/USDT $4,22 Tr | 0,89 -- | -9,65% |
3 SPK/USDT $1,88 Tr | 0,040 -- | -8,04% |
4 SOPH/USDT $479,95 N | 0,028 -- | -7,51% |
5 APE/USDT $2,01 Tr | 0,45 -- | -6,17% |
6 OMI/USDT $69,69 N | 0,00014 -- | -6,01% |
7 SNX/USDT $4,30 Tr | 1,23 -- | -5,40% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 MET/USDT $6,72 Tr | -- | 0,54 -1,71% |
2 ZORA/USDT $949,36 N | -- | 0,095 -0,37% |
3 PROVE/USDT $4,22 Tr | -- | 0,89 -9,65% |
4 DOOD/USDT $8,52 Tr | -- | 0,0078 +21,02% |
5 ASTER/USDT $7,12 Tr | -- | 1,15 +2,63% |
6 YB/USDT $15,93 Tr | -- | 0,56 +17,13% |
7 PAXG/USDT $347,64 N | -- | 4.109,50 -0,09% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $330,35 Tr | $2,22 NT | 111.694,30 +0,65% |
2 ETH/USDT $163,88 Tr | $477,65 T | 3.964,13 +0,82% |
3 XRP/USDT $83,72 Tr | $155,67 T | 2,60 +3,73% |
4 BNB/USDT $18,62 Tr | $155,65 T | 1.121,00 +1,16% |
5 SOL/USDT $80,76 Tr | $106,78 T | 194,63 +0,57% |
6 USDC/USDT $35,64 Tr | $76,28 T | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $616,96 N | $33,92 T | 3.956,09 +0,65% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $330,35 Tr | $330,35 Tr | 111.694,30 +0,65% |
2 ETH/USDT $163,88 Tr | $163,88 Tr | 3.964,13 +0,82% |
3 XRP/USDT $83,72 Tr | $83,72 Tr | 2,60 +3,73% |
4 SOL/USDT $80,76 Tr | $80,76 Tr | 194,63 +0,57% |
5 DOGE/USDT $45,98 Tr | $45,98 Tr | 0,19 -0,25% |
6 USDC/USDT $35,64 Tr | $35,64 Tr | 0,99 -0,01% |
7 OKB/USDT $29,43 Tr | $29,43 Tr | 167,60 +1,93% |