Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $12,44 Tr | 0,089 -- | +45,15% |
2 YB/USDT $19,53 Tr | 0,57 -- | +24,92% |
3 KDA/USDT $386,57 N | 0,066 -- | +18,21% |
4 JUP/USDT $3,21 Tr | 0,42 -- | +9,66% |
5 ASP/USDT $1,44 Tr | 0,080 -- | +9,08% |
6 PUMP/USDT $21,69 Tr | 0,0044 -- | +9,00% |
7 RESOLV/USDT $514,12 N | 0,061 -- | +7,46% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $4,67 Tr | 0,0078 -- | -12,17% |
2 UXLINK/USDT $943,04 N | 0,065 -- | -8,22% |
3 SOPH/USDT $814,25 N | 0,027 -- | -7,65% |
4 PROVE/USDT $3,80 Tr | 0,87 -- | -7,24% |
5 SPK/USDT $1,19 Tr | 0,039 -- | -5,22% |
6 OMI/USDT $76,39 N | 0,00014 -- | -5,10% |
7 POR/USDT $69,39 N | 0,68 -- | -4,46% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 MET/USDT $5,57 Tr | -- | 0,53 +5,17% |
2 ZORA/USDT $1,07 Tr | -- | 0,093 +2,78% |
3 PROVE/USDT $3,80 Tr | -- | 0,87 -7,24% |
4 DOOD/USDT $4,67 Tr | -- | 0,0078 -12,17% |
5 ASTER/USDT $6,56 Tr | -- | 1,17 +5,26% |
6 YB/USDT $19,53 Tr | -- | 0,57 +24,92% |
7 PAXG/USDT $391,43 N | -- | 4.107,80 -0,01% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $317,10 Tr | $2,22 NT | 111.595,00 +0,17% |
2 ETH/USDT $160,16 Tr | $476,06 T | 3.943,73 +0,32% |
3 XRP/USDT $68,01 Tr | $157,26 T | 2,61 +3,11% |
4 BNB/USDT $18,64 Tr | $155,89 T | 1.120,00 +0,41% |
5 SOL/USDT $74,70 Tr | $106,57 T | 193,89 -0,14% |
6 USDC/USDT $24,97 Tr | $76,25 T | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $654,29 N | $33,88 T | 3.941,44 +0,20% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $317,10 Tr | $317,10 Tr | 111.595,00 +0,17% |
2 ETH/USDT $160,16 Tr | $160,16 Tr | 3.943,73 +0,32% |
3 SOL/USDT $74,70 Tr | $74,70 Tr | 193,89 -0,14% |
4 XRP/USDT $68,01 Tr | $68,01 Tr | 2,61 +3,11% |
5 DOGE/USDT $43,68 Tr | $43,68 Tr | 0,19 -1,25% |
6 OKB/USDT $30,45 Tr | $30,45 Tr | 166,62 +1,29% |
7 USDC/USDT $24,97 Tr | $24,97 Tr | 0,99 +0,00% |