Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZENT/USDT €10,12 Tr | 0,012 -- | +20,25% |
2 EIGEN/USDT €5,15 Tr | 1,35 -- | +13,77% |
3 PROMPT/USDT €7,64 Tr | 0,17 -- | +10,74% |
4 BIO/USDT €5,88 Tr | 0,14 -- | +10,29% |
5 TURBO/USDT €2,26 Tr | 0,0039 -- | +8,26% |
6 DOGS/USDT €559,49 N | 0,00013 -- | +7,05% |
7 MANA/USDT €1,17 Tr | 0,31 -- | +6,79% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €594,37 Tr | €1,87 NT | 110.640,60 +0,99% |
2 ETH/USDT €854,02 Tr | €439,47 T | 4.276,63 -0,70% |
3 XRP/USDT €62,97 Tr | €142,50 T | 2,81 +0,01% |
4 BNB/USDT €5,26 Tr | €100,48 T | 848,80 +0,56% |
5 SOL/USDT €175,86 Tr | €93,70 T | 203,12 -0,51% |
6 USDC/USDT €24,29 Tr | €61,73 T | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT €1,17 Tr | €31,51 T | 4.267,66 -0,74% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT €854,02 Tr | €854,02 Tr | 4.276,63 -0,70% |
2 BTC/USDT €594,37 Tr | €594,37 Tr | 110.640,60 +0,99% |
3 SOL/USDT €175,86 Tr | €175,86 Tr | 203,12 -0,51% |
4 WLFI/USDT €129,33 Tr | €129,33 Tr | 0,17 +1,47% |
5 DOGE/USDT €108,38 Tr | €108,38 Tr | 0,21 +0,78% |
6 OKB/USDT €86,05 Tr | €86,05 Tr | 181,08 +2,54% |
7 XRP/USDT €62,97 Tr | €62,97 Tr | 2,81 +0,01% |