Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT €2.83 M | 0.000000000042 -- | -43.18 % |
2 CATI/USDT €3.83 M | 0.068 -- | -16.45 % |
3 VRA/USDT €2.32 M | 0.00083 -- | -16.05 % |
4 PRCL/USDT €1.40 M | 0.048 -- | -15.67 % |
5 OMI/USDT €167.68 k | 0.00017 -- | -13.72 % |
6 ALPHA/USDT €464.15 k | 0.0097 -- | -13.49 % |
7 MORPHO/USDT €2.30 M | 1.72 -- | -12.34 % |
Nuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ASTER/USDT €0.00 | -- | 0.00 +0.00 % |
2 YB/USDT €27.72 M | -- | 0.61 -11.28 % |
3 PAXG/USDT €3.25 M | -- | 4,411.90 +4.29 % |
4 TOSHI/USDT €1.27 M | -- | 0.00069 -6.90 % |
5 AVNT/USDT €1.09 M | -- | 0.53 -9.46 % |
6 XPL/USDT €43.27 M | -- | 0.42 -8.95 % |
7 BARD/USDT €1.96 M | -- | 0.66 -3.41 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,065.00 M | €1.84 B | 108,516.10 -2.40 % |
2 ETH/USDT €899.82 M | €402.03 mil M | 3,901.54 -2.69 % |
3 BNB/USDT €72.94 M | €135.04 mil M | 1,133.70 -4.33 % |
4 XRP/USDT €137.83 M | €119.63 mil M | 2.33 -3.12 % |
5 SOL/USDT €316.90 M | €86.89 mil M | 185.94 -3.80 % |
6 USDC/USDT €88.70 M | €64.84 mil M | 0.99 +0.02 % |
7 STETH/USDT €1.75 M | €28.27 mil M | 3,895.63 -3.00 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,065.00 M | €1,065.00 M | 108,516.10 -2.40 % |
2 ETH/USDT €899.82 M | €899.82 M | 3,901.55 -2.69 % |
3 SOL/USDT €316.90 M | €316.90 M | 185.94 -3.80 % |
4 DOGE/USDT €200.03 M | €200.03 M | 0.18 -4.18 % |
5 XRP/USDT €137.83 M | €137.83 M | 2.33 -3.12 % |
6 USDC/USDT €88.70 M | €88.70 M | 0.99 +0.02 % |
7 BNB/USDT €72.94 M | €72.94 M | 1,133.70 -4.33 % |