Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $7,79 M | 0,0082 -- | +27,05 % |
2 AIXBT/USDT $3,85 M | 0,065 -- | +17,25 % |
3 TOSHI/USDT $1,90 M | 0,00079 -- | +11,52 % |
4 YB/USDT $10,74 M | 0,51 -- | +10,49 % |
5 ZBCN/USDT $1,32 M | 0,0039 -- | +9,24 % |
6 MERL/USDT $3,84 M | 0,41 -- | +8,87 % |
7 JUP/USDT $3,30 M | 0,39 -- | +6,98 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $912,79 k | 0,071 -- | -8,74 % |
2 AVNT/USDT $10,66 M | 0,73 -- | -8,06 % |
3 MET/USDT $7,30 M | 0,51 -- | -7,79 % |
4 CORE/USDT $1,15 M | 0,22 -- | -5,63 % |
5 SOPH/USDT $510,08 k | 0,029 -- | -5,16 % |
6 APE/USDT $3,53 M | 0,44 -- | -5,04 % |
7 PROVE/USDT $4,17 M | 0,92 -- | -4,92 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $7,30 M | -- | 0,51 -7,79 % |
2 ZORA/USDT $1,16 M | -- | 0,091 -1,91 % |
3 PROVE/USDT $4,17 M | -- | 0,92 -4,92 % |
4 DOOD/USDT $7,79 M | -- | 0,0082 +27,05 % |
5 ASTER/USDT $8,20 M | -- | 1,10 +0,29 % |
6 YB/USDT $10,74 M | -- | 0,51 +10,49 % |
7 PAXG/USDT $3,43 M | -- | 4 108,40 +0,24 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $515,65 M | $2,22 Bn | 111 576,80 +0,80 % |
2 ETH/USDT $330,43 M | $476,08 Md | 3 942,07 +0,15 % |
3 BNB/USDT $27,61 M | $155,03 Md | 1 112,90 -0,51 % |
4 XRP/USDT $94,94 M | $154,73 Md | 2,57 +3,32 % |
5 SOL/USDT $123,91 M | $106,00 Md | 192,70 +0,53 % |
6 USDC/USDT $44,86 M | $76,29 Md | 0,99 -0,01 % |
7 STETH/USDT $1,37 M | $33,88 Md | 3 943,07 +0,32 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $515,65 M | $515,65 M | 111 576,80 +0,80 % |
2 ETH/USDT $330,43 M | $330,43 M | 3 942,07 +0,15 % |
3 SOL/USDT $123,91 M | $123,91 M | 192,70 +0,53 % |
4 XRP/USDT $94,94 M | $94,94 M | 2,57 +3,32 % |
5 DOGE/USDT $66,60 M | $66,60 M | 0,19 +0,28 % |
6 USDC/USDT $44,86 M | $44,86 M | 0,99 -0,01 % |
7 BNB/USDT $27,61 M | $27,61 M | 1 112,90 -0,51 % |