Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT €6,91 M | 0,081 -- | +42,19 % |
2 DOOD/USDT €7,23 M | 0,0079 -- | +23,89 % |
3 YB/USDT €13,09 M | 0,57 -- | +20,76 % |
4 KAITO/USDT €4,48 M | 1,22 -- | +16,35 % |
5 JUP/USDT €3,15 M | 0,43 -- | +13,33 % |
6 DEGEN/USDT €977,14 k | 0,0021 -- | +12,12 % |
7 ASP/USDT €1,04 M | 0,077 -- | +9,44 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT €6,65 M | 0,74 -- | -9,99 % |
2 PROVE/USDT €3,70 M | 0,90 -- | -8,74 % |
3 OMI/USDT €56,06 k | 0,00013 -- | -8,27 % |
4 UXLINK/USDT €806,91 k | 0,067 -- | -8,21 % |
5 APE/USDT €1,94 M | 0,45 -- | -6,22 % |
6 SNX/USDT €4,40 M | 1,23 -- | -6,09 % |
7 SOPH/USDT €389,40 k | 0,028 -- | -5,86 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €5,96 M | -- | 0,54 -2,34 % |
2 ZORA/USDT €813,48 k | -- | 0,094 +2,51 % |
3 PROVE/USDT €3,70 M | -- | 0,90 -8,74 % |
4 DOOD/USDT €7,23 M | -- | 0,0079 +23,89 % |
5 ASTER/USDT €6,39 M | -- | 1,13 +2,93 % |
6 YB/USDT €13,09 M | -- | 0,57 +20,76 % |
7 PAXG/USDT €319,59 k | -- | 4 108,40 +0,34 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €305,04 M | €1,91 Bn | 111 656,90 +0,99 % |
2 ETH/USDT €151,65 M | €410,94 Md | 3 959,20 +0,70 % |
3 XRP/USDT €73,31 M | €134,87 Md | 2,61 +4,33 % |
4 BNB/USDT €17,09 M | €133,63 Md | 1 116,10 +0,52 % |
5 SOL/USDT €73,50 M | €91,90 Md | 194,51 +0,44 % |
6 USDC/USDT €31,17 M | €65,62 Md | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT €556,50 k | €29,22 Md | 3 958,41 +0,76 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €305,04 M | €305,04 M | 111 656,90 +0,99 % |
2 ETH/USDT €151,65 M | €151,65 M | 3 959,20 +0,70 % |
3 SOL/USDT €73,50 M | €73,50 M | 194,51 +0,44 % |
4 XRP/USDT €73,31 M | €73,31 M | 2,61 +4,33 % |
5 DOGE/USDT €40,92 M | €40,92 M | 0,19 +0,28 % |
6 USDC/USDT €31,17 M | €31,17 M | 0,99 +0,00 % |
7 OKB/USDT €26,41 M | €26,41 M | 167,05 +2,13 % |