Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZENT/USDT $10,02 M | 0,013 -- | +17,92 % |
2 WLD/USDT $30,54 M | 1,04 -- | +13,05 % |
3 EIGEN/USDT $5,09 M | 1,40 -- | +9,57 % |
4 DEGEN/USDT $405,56 k | 0,0033 -- | +8,82 % |
5 PRCL/USDT $5,59 M | 0,076 -- | +8,09 % |
6 ALPHA/USDT $111,35 k | 0,015 -- | +7,38 % |
7 PUMP/USDT $21,55 M | 0,0048 -- | +7,01 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $383,23 M | $2,21 Bn | 111 213,80 +1,00 % |
2 ETH/USDT $192,89 M | $517,31 Md | 4 290,02 +0,61 % |
3 XRP/USDT $36,85 M | $170,35 Md | 2,86 +2,23 % |
4 BNB/USDT $6,64 M | $121,87 Md | 875,60 +1,91 % |
5 SOL/USDT $74,61 M | $109,54 Md | 202,34 +1,14 % |
6 USDC/USDT $13,49 M | $72,53 Md | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT $199,79 k | $37,09 Md | 4 281,62 +0,63 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $383,23 M | $383,23 M | 111 213,80 +1,00 % |
2 ETH/USDT $192,89 M | $192,89 M | 4 290,01 +0,61 % |
3 OKB/USDT $175,85 M | $175,85 M | 195,45 -0,14 % |
4 WLFI/USDT $162,32 M | $162,32 M | 0,22 +4,18 % |
5 DOGE/USDT $127,17 M | $127,17 M | 0,22 +4,02 % |
6 SOL/USDT $74,61 M | $74,61 M | 202,34 +1,14 % |
7 XRP/USDT $36,85 M | $36,85 M | 2,86 +2,23 % |