العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 317.10 مليون$ | 111,595.10 -- | +0.17% |
2 ETH/USDT 160.15 مليون$ | 3,943.86 -- | +0.32% |
3 SOL/USDT 74.70 مليون$ | 193.89 -- | -0.14% |
4 DOGE/USDT 43.68 مليون$ | 0.19 -- | -1.25% |
5 DOOD/USDT 4.67 مليون$ | 0.0078 -- | -12.17% |
6 OKB/USDT 30.45 مليون$ | 166.62 -- | +1.29% |
7 XRP/USDT 68.01 مليون$ | 2.61 -- | +3.11% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT 12.44 مليون$ | 0.089 -- | +45.93% |
2 YB/USDT 19.53 مليون$ | 0.57 -- | +24.72% |
3 KDA/USDT 386.55 ألف$ | 0.066 -- | +18.57% |
4 JUP/USDT 3.21 مليون$ | 0.42 -- | +9.66% |
5 ASP/USDT 1.44 مليون$ | 0.080 -- | +9.08% |
6 PUMP/USDT 21.69 مليون$ | 0.0044 -- | +9.02% |
7 RESOLV/USDT 514.12 ألف$ | 0.061 -- | +7.46% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT 4.67 مليون$ | 0.0078 -- | -12.17% |
2 UXLINK/USDT 943.04 ألف$ | 0.065 -- | -8.22% |
3 SOPH/USDT 814.25 ألف$ | 0.027 -- | -7.65% |
4 PROVE/USDT 3.80 مليون$ | 0.87 -- | -7.24% |
5 SPK/USDT 1.19 مليون$ | 0.039 -- | -5.22% |
6 OMI/USDT 76.39 ألف$ | 0.00014 -- | -5.10% |
7 POR/USDT 69.39 ألف$ | 0.68 -- | -4.46% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MET/USDT 5.57 مليون$ | -- | 0.53 +5.17% |
2 ZORA/USDT 1.07 مليون$ | -- | 0.093 +2.78% |
3 PROVE/USDT 3.80 مليون$ | -- | 0.87 -7.24% |
4 DOOD/USDT 4.67 مليون$ | -- | 0.0078 -12.17% |
5 ASTER/USDT 6.56 مليون$ | -- | 1.17 +5.26% |
6 YB/USDT 19.53 مليون$ | -- | 0.57 +24.72% |
7 PAXG/USDT 391.43 ألف$ | -- | 4,107.80 -0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 317.10 مليون$ | 2.22 ترليون$ | 111,595.10 +0.17% |
2 ETH/USDT 160.15 مليون$ | 476.06 مليار$ | 3,943.86 +0.32% |
3 XRP/USDT 68.01 مليون$ | 157.26 مليار$ | 2.61 +3.11% |
4 BNB/USDT 18.64 مليون$ | 155.89 مليار$ | 1,120.00 +0.41% |
5 SOL/USDT 74.70 مليون$ | 106.57 مليار$ | 193.89 -0.14% |
6 USDC/USDT 24.97 مليون$ | 76.25 مليار$ | 0.99 +0.00% |
7 STETH/USDT 654.29 ألف$ | 33.88 مليار$ | 3,941.44 +0.20% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 317.10 مليون$ | 317.10 مليون$ | 111,595.10 +0.17% |
2 ETH/USDT 160.15 مليون$ | 160.15 مليون$ | 3,943.86 +0.32% |
3 SOL/USDT 74.70 مليون$ | 74.70 مليون$ | 193.89 -0.14% |
4 XRP/USDT 68.01 مليون$ | 68.01 مليون$ | 2.61 +3.11% |
5 DOGE/USDT 43.68 مليون$ | 43.68 مليون$ | 0.19 -1.25% |
6 OKB/USDT 30.45 مليون$ | 30.45 مليون$ | 166.62 +1.29% |
7 USDC/USDT 24.97 مليون$ | 24.97 مليون$ | 0.99 +0.00% |