العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 854.12 مليون€ | 4,279.38 -- | -0.49% |
2 BTC/USDT 594.59 مليون€ | 110,647.90 -- | +1.09% |
3 WLFI/USDT 129.88 مليون€ | 0.18 -- | +3.03% |
4 OKB/USDT 85.66 مليون€ | 181.15 -- | +2.93% |
5 SOL/USDT 175.95 مليون€ | 203.22 -- | -0.34% |
6 DOGE/USDT 108.35 مليون€ | 0.21 -- | +0.95% |
7 PUMP/USDT 31.63 مليون€ | 0.0045 -- | +5.38% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZENT/USDT 10.12 مليون€ | 0.012 -- | +19.59% |
2 EIGEN/USDT 5.15 مليون€ | 1.34 -- | +13.70% |
3 PROMPT/USDT 7.64 مليون€ | 0.17 -- | +10.93% |
4 BIO/USDT 5.88 مليون€ | 0.14 -- | +10.51% |
5 TURBO/USDT 2.26 مليون€ | 0.0039 -- | +8.61% |
6 PARTI/USDT 4.69 مليون€ | 0.20 -- | +7.63% |
7 DOGS/USDT 558.98 ألف€ | 0.00013 -- | +7.05% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 MERL/USDT 3.77 مليون€ | 0.14 -- | -9.33% |
2 ERN/USDT 243.73 ألف€ | 0.18 -- | -8.79% |
3 SPK/USDT 2.68 مليون€ | 0.060 -- | -3.90% |
4 RON/USDT 95.72 ألف€ | 0.47 -- | -2.56% |
5 A/USDT 2.04 مليون€ | 0.46 -- | -2.54% |
6 FXS/USDT 76.64 ألف€ | 2.64 -- | -2.50% |
7 CFG/USDT 324.16 ألف€ | 0.32 -- | -2.49% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USD1/USDT 205.42 ألف€ | -- | 0.99 -0.02% |
2 WLFI/USDT 129.88 مليون€ | -- | 0.18 +3.03% |
3 ASP/USDT 492.68 ألف€ | -- | 0.13 +0.66% |
4 PUMP/USDT 31.63 مليون€ | -- | 0.0045 +5.38% |
5 SAHARA/USDT 1.58 مليون€ | -- | 0.090 -0.08% |
6 SPK/USDT 2.68 مليون€ | -- | 0.060 -3.90% |
7 USDG/USDT 11.03 ألف€ | -- | 1.00 -0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 594.58 مليون€ | 1.87 ترليون€ | 110,647.90 +1.09% |
2 ETH/USDT 854.11 مليون€ | 439.47 مليار€ | 4,279.38 -0.49% |
3 XRP/USDT 63.03 مليون€ | 142.50 مليار€ | 2.81 +0.20% |
4 BNB/USDT 5.26 مليون€ | 100.48 مليار€ | 848.60 +0.52% |
5 SOL/USDT 175.95 مليون€ | 93.70 مليار€ | 203.22 -0.34% |
6 USDC/USDT 24.30 مليون€ | 61.73 مليار€ | 0.99 +0.00% |
7 STETH/USDT 1.17 مليون€ | 31.51 مليار€ | 4,269.94 -0.59% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 854.11 مليون€ | 854.11 مليون€ | 4,279.38 -0.49% |
2 BTC/USDT 594.58 مليون€ | 594.58 مليون€ | 110,647.90 +1.09% |
3 SOL/USDT 175.95 مليون€ | 175.95 مليون€ | 203.22 -0.34% |
4 WLFI/USDT 129.88 مليون€ | 129.88 مليون€ | 0.18 +3.03% |
5 DOGE/USDT 108.34 مليون€ | 108.34 مليون€ | 0.21 +0.95% |
6 OKB/USDT 85.66 مليون€ | 85.66 مليون€ | 181.15 +2.93% |
7 XRP/USDT 63.03 مليون€ | 63.03 مليون€ | 2.81 +0.20% |