العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 287.69 مليون€ | 111,321.60 -- | +0.22% |
2 ETH/USDT 147.29 مليون€ | 3,929.59 -- | +0.11% |
3 SOL/USDT 69.24 مليون€ | 192.96 -- | -0.37% |
4 DOGE/USDT 39.62 مليون€ | 0.19 -- | -1.53% |
5 DOOD/USDT 5.09 مليون€ | 0.0078 -- | -11.11% |
6 XRP/USDT 67.90 مليون€ | 2.60 -- | +2.35% |
7 OKB/USDT 26.14 مليون€ | 165.65 -- | +1.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT 10.00 مليون€ | 0.084 -- | +35.21% |
2 YB/USDT 16.62 مليون€ | 0.57 -- | +18.21% |
3 ASP/USDT 1.22 مليون€ | 0.082 -- | +10.97% |
4 AVNT/USDT 5.91 مليون€ | 0.82 -- | +9.71% |
5 MERL/USDT 7.27 مليون€ | 0.42 -- | +9.15% |
6 KDA/USDT 286.87 ألف€ | 0.062 -- | +8.20% |
7 ACT/USDT 1.09 مليون€ | 0.023 -- | +7.65% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT 5.09 مليون€ | 0.0078 -- | -11.11% |
2 TOSHI/USDT 1.30 مليون€ | 0.00074 -- | -11.06% |
3 PROVE/USDT 3.35 مليون€ | 0.86 -- | -8.44% |
4 SNX/USDT 4.33 مليون€ | 1.16 -- | -7.68% |
5 OMI/USDT 72.23 ألف€ | 0.00014 -- | -7.35% |
6 SPK/USDT 1.17 مليون€ | 0.039 -- | -7.09% |
7 UXLINK/USDT 835.19 ألف€ | 0.066 -- | -6.84% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MET/USDT 5.40 مليون€ | -- | 0.53 +3.45% |
2 ZORA/USDT 862.62 ألف€ | -- | 0.092 +1.05% |
3 PROVE/USDT 3.35 مليون€ | -- | 0.86 -8.44% |
4 DOOD/USDT 5.09 مليون€ | -- | 0.0078 -11.11% |
5 ASTER/USDT 6.26 مليون€ | -- | 1.15 +0.64% |
6 YB/USDT 16.62 مليون€ | -- | 0.57 +18.21% |
7 PAXG/USDT 315.20 ألف€ | -- | 4,108.20 -0.07% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 287.69 مليون€ | 1.90 ترليون€ | 111,321.60 +0.22% |
2 ETH/USDT 147.29 مليون€ | 407.80 مليار€ | 3,929.59 +0.11% |
3 XRP/USDT 67.90 مليون€ | 134.41 مليار€ | 2.60 +2.35% |
4 BNB/USDT 16.33 مليون€ | 133.89 مليار€ | 1,116.70 -0.02% |
5 SOL/USDT 69.24 مليون€ | 91.08 مليار€ | 192.96 -0.37% |
6 USDC/USDT 25.97 مليون€ | 65.59 مليار€ | 0.99 -0.01% |
7 STETH/USDT 622.94 ألف€ | 29.03 مليار€ | 3,929.01 -0.05% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 287.69 مليون€ | 287.69 مليون€ | 111,321.60 +0.22% |
2 ETH/USDT 147.29 مليون€ | 147.29 مليون€ | 3,929.59 +0.11% |
3 SOL/USDT 69.24 مليون€ | 69.24 مليون€ | 192.96 -0.37% |
4 XRP/USDT 67.90 مليون€ | 67.90 مليون€ | 2.60 +2.35% |
5 DOGE/USDT 39.62 مليون€ | 39.62 مليون€ | 0.19 -1.53% |
6 OKB/USDT 26.14 مليون€ | 26.14 مليون€ | 165.65 +1.00% |
7 USDC/USDT 25.97 مليون€ | 25.97 مليون€ | 0.99 -0.01% |