العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 370.22 مليون$ | 111,358.60 -- | +0.89% |
2 ETH/USDT 190.25 مليون$ | 3,936.48 -- | +1.07% |
3 SOL/USDT 91.99 مليون$ | 192.19 -- | +0.57% |
4 DOGE/USDT 48.63 مليون$ | 0.19 -- | +0.75% |
5 OKB/USDT 30.31 مليون$ | 166.66 -- | +2.45% |
6 BNB/USDT 21.26 مليون$ | 1,114.10 -- | +0.91% |
7 XRP/USDT 90.10 مليون$ | 2.59 -- | +4.32% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT 6.88 مليون$ | 0.074 -- | +32.17% |
2 DOOD/USDT 8.27 مليون$ | 0.0080 -- | +25.77% |
3 YB/USDT 12.48 مليون$ | 0.53 -- | +15.17% |
4 JUP/USDT 3.22 مليون$ | 0.43 -- | +13.54% |
5 BIO/USDT 2.42 مليون$ | 0.096 -- | +11.40% |
6 RIO/USDT 550.78 ألف$ | 0.20 -- | +9.04% |
7 TOSHI/USDT 1.99 مليون$ | 0.00077 -- | +8.97% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT 8.78 مليون$ | 0.74 -- | -13.36% |
2 PROVE/USDT 4.42 مليون$ | 0.91 -- | -8.38% |
3 UXLINK/USDT 882.92 ألف$ | 0.068 -- | -6.21% |
4 APE/USDT 2.62 مليون$ | 0.44 -- | -6.20% |
5 SOPH/USDT 449.14 ألف$ | 0.028 -- | -3.75% |
6 CATI/USDT 1.00 مليون$ | 0.084 -- | -3.69% |
7 MET/USDT 6.92 مليون$ | 0.53 -- | -3.07% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MET/USDT 6.92 مليون$ | -- | 0.53 -3.07% |
2 ZORA/USDT 1.04 مليون$ | -- | 0.093 -0.87% |
3 PROVE/USDT 4.42 مليون$ | -- | 0.91 -8.38% |
4 DOOD/USDT 8.27 مليون$ | -- | 0.0080 +25.77% |
5 ASTER/USDT 7.67 مليون$ | -- | 1.12 +5.41% |
6 YB/USDT 12.48 مليون$ | -- | 0.53 +15.17% |
7 PAXG/USDT 536.50 ألف$ | -- | 4,107.70 -0.17% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 370.22 مليون$ | 2.22 ترليون$ | 111,358.70 +0.89% |
2 ETH/USDT 190.25 مليون$ | 475.43 مليار$ | 3,936.48 +1.07% |
3 XRP/USDT 90.10 مليون$ | 155.73 مليار$ | 2.59 +4.32% |
4 BNB/USDT 21.26 مليون$ | 155.19 مليار$ | 1,114.10 +0.91% |
5 SOL/USDT 91.99 مليون$ | 105.71 مليار$ | 192.19 +0.57% |
6 USDC/USDT 35.29 مليون$ | 76.28 مليار$ | 0.99 +0.01% |
7 STETH/USDT 829.33 ألف$ | 33.77 مليار$ | 3,932.15 +1.20% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 370.22 مليون$ | 370.22 مليون$ | 111,358.70 +0.89% |
2 ETH/USDT 190.25 مليون$ | 190.25 مليون$ | 3,936.48 +1.07% |
3 SOL/USDT 91.99 مليون$ | 91.99 مليون$ | 192.19 +0.57% |
4 XRP/USDT 90.10 مليون$ | 90.10 مليون$ | 2.59 +4.32% |
5 DOGE/USDT 48.63 مليون$ | 48.63 مليون$ | 0.19 +0.75% |
6 USDC/USDT 35.29 مليون$ | 35.29 مليون$ | 0.99 +0.01% |
7 OKB/USDT 30.31 مليون$ | 30.31 مليون$ | 166.66 +2.45% |