العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 481.40 مليون$ | 113,029.90 -- | +1.45% |
2 ETH/USDT 345.49 مليون$ | 4,062.39 -- | +2.93% |
3 SOL/USDT 116.71 مليون$ | 197.14 -- | +1.39% |
4 DOGE/USDT 80.22 مليون$ | 0.20 -- | +2.03% |
5 OKB/USDT 20.57 مليون$ | 167.97 -- | +0.62% |
6 PUMP/USDT 40.69 مليون$ | 0.0046 -- | +12.93% |
7 XRP/USDT 63.11 مليون$ | 2.61 -- | +0.28% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 FOXY/USDT 726.52 ألف$ | 0.0016 -- | +21.43% |
2 SD/USDT 76.08 ألف$ | 0.44 -- | +17.44% |
3 OMI/USDT 312.73 ألف$ | 0.00016 -- | +14.94% |
4 KDA/USDT 1.01 مليون$ | 0.066 -- | +14.58% |
5 PUMP/USDT 40.69 مليون$ | 0.0046 -- | +12.93% |
6 MERL/USDT 7.32 مليون$ | 0.43 -- | +11.36% |
7 BANANA/USDT 936.66 ألف$ | 13.75 -- | +8.95% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT 1.92 مليون$ | 1.13 -- | -6.09% |
2 DEGEN/USDT 673.50 ألف$ | 0.0020 -- | -5.56% |
3 PROVE/USDT 3.21 مليون$ | 0.86 -- | -3.99% |
4 ULTI/USDT 123.38 ألف$ | 0.0012 -- | -3.62% |
5 LOOKS/USDT 314.72 ألف$ | 0.0079 -- | -3.10% |
6 BIO/USDT 2.52 مليون$ | 0.089 -- | -2.60% |
7 PROMPT/USDT 2.28 مليون$ | 0.091 -- | -2.50% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MET/USDT 5.71 مليون$ | -- | 0.52 -2.18% |
2 ZORA/USDT 1.12 مليون$ | -- | 0.092 -1.82% |
3 PROVE/USDT 3.21 مليون$ | -- | 0.86 -4.02% |
4 DOOD/USDT 2.72 مليون$ | -- | 0.0078 -0.95% |
5 ASTER/USDT 8.02 مليون$ | -- | 1.14 +0.77% |
6 YB/USDT 16.42 مليون$ | -- | 0.55 +0.45% |
7 PAXG/USDT 969.21 ألف$ | -- | 4,096.90 -0.29% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 481.40 مليون$ | 2.25 ترليون$ | 113,029.90 +1.45% |
2 ETH/USDT 345.49 مليون$ | 491.21 مليار$ | 4,062.39 +2.93% |
3 XRP/USDT 63.11 مليون$ | 157.12 مليار$ | 2.61 +0.28% |
4 BNB/USDT 27.31 مليون$ | 156.98 مليار$ | 1,126.70 +0.98% |
5 SOL/USDT 116.71 مليون$ | 108.49 مليار$ | 197.14 +1.39% |
6 USDC/USDT 19.85 مليون$ | 76.24 مليار$ | 0.99 +0.00% |
7 STETH/USDT 1.16 مليون$ | 34.95 مليار$ | 4,062.80 +2.92% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 481.40 مليون$ | 481.40 مليون$ | 113,029.90 +1.45% |
2 ETH/USDT 345.49 مليون$ | 345.49 مليون$ | 4,062.39 +2.93% |
3 SOL/USDT 116.71 مليون$ | 116.71 مليون$ | 197.14 +1.39% |
4 DOGE/USDT 80.22 مليون$ | 80.22 مليون$ | 0.20 +2.03% |
5 XRP/USDT 63.11 مليون$ | 63.11 مليون$ | 2.61 +0.28% |
6 PUMP/USDT 40.69 مليون$ | 40.69 مليون$ | 0.0046 +12.93% |
7 BNB/USDT 27.31 مليون$ | 27.31 مليون$ | 1,126.70 +0.98% |