Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT $891,22 mil | 0,000000000037 -- | -16,11% |
2 YB/USDT $28,11 M | 0,53 -- | -14,23% |
3 NAVX/USDT $51,35 mil | 0,039 -- | -11,09% |
4 MERL/USDT $4,55 M | 0,33 -- | -10,27% |
5 ZORA/USDT $2,50 M | 0,095 -- | -9,70% |
6 RESOLV/USDT $844,60 mil | 0,059 -- | -9,62% |
7 GEAR/USDT $112,53 mil | 0,0037 -- | -9,31% |
Novas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,50 M | -- | 0,095 -9,70% |
2 PROVE/USDT $3,28 M | -- | 0,76 -1,24% |
3 DOOD/USDT $2,20 M | -- | 0,0072 -2,22% |
4 ASTER/USDT $18,12 M | -- | 1,17 -7,18% |
5 YB/USDT $28,11 M | -- | 0,53 -14,23% |
6 PAXG/USDT $4,34 M | -- | 4243,30 -3,41% |
7 TOSHI/USDT $1,91 M | -- | 0,00071 -0,13% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,35 mM | $2,13 Bi | 107 094,00 -1,82% |
2 ETH/USDT $1,19 mM | $467,34 mM | 3877,28 -1,39% |
3 BNB/USDT $132,25 M | $151,84 mM | 1092,80 -4,96% |
4 XRP/USDT $129,77 M | $140,17 mM | 2,34 -0,64% |
5 SOL/USDT $312,99 M | $101,10 mM | 185,28 -0,84% |
6 USDC/USDT $141,58 M | $75,96 mM | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $2,58 M | $32,72 mM | 3853,95 -1,84% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,35 mM | $1,35 mM | 107 094,00 -1,82% |
2 ETH/USDT $1,19 mM | $1,19 mM | 3877,28 -1,39% |
3 SOL/USDT $312,99 M | $312,99 M | 185,28 -0,84% |
4 DOGE/USDT $226,74 M | $226,74 M | 0,18 -1,36% |
5 USDC/USDT $141,58 M | $141,58 M | 0,99 -0,02% |
6 BNB/USDT $132,25 M | $132,25 M | 1092,80 -4,96% |
7 XRP/USDT $129,77 M | $129,77 M | 2,34 -0,64% |