热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $74.77万 | 0.078 -- | -8.38% |
2 OL/USDT $151.49万 | 0.019 -- | -8.36% |
3 LOOKS/USDT $5.45万 | 0.0083 -- | -5.31% |
4 BERA/USDT $165.32万 | 1.93 -- | -5.05% |
5 SNX/USDT $797.31万 | 1.23 -- | -5.00% |
6 AUCTION/USDT $148.95万 | 7.53 -- | -4.44% |
7 PENDLE/USDT $46.99万 | 3.09 -- | -4.03% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT $2,553.36万 | -- | 0.57 +128.84% |
2 ZORA/USDT $116.54万 | -- | 0.094 +3.57% |
3 PROVE/USDT $559.23万 | -- | 0.98 +17.94% |
4 DOOD/USDT $192.38万 | -- | 0.0064 +6.35% |
5 ASTER/USDT $1,432.29万 | -- | 1.09 +6.98% |
6 YB/USDT $1,984.44万 | -- | 0.46 +0.93% |
7 PAXG/USDT $177.22万 | -- | 4,058.90 -1.45% |
市值榜
更多