热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT AED2,714.99万 | 0.073 -- | +29.90% |
2 YB/USDT AED5,264.16万 | 0.58 -- | +26.58% |
3 DOOD/USDT AED3,060.70万 | 0.0080 -- | +25.90% |
4 JUP/USDT AED1,315.84万 | 0.43 -- | +14.92% |
5 DEGEN/USDT AED263.61万 | 0.0021 -- | +11.62% |
6 KAITO/USDT AED1,639.57万 | 1.15 -- | +11.20% |
7 ASP/USDT AED451.16万 | 0.081 -- | +11.11% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT AED2,969.56万 | 0.74 -- | -11.48% |
2 UXLINK/USDT AED336.30万 | 0.067 -- | -8.63% |
3 PROVE/USDT AED1,606.71万 | 0.91 -- | -7.51% |
4 APE/USDT AED892.14万 | 0.45 -- | -5.95% |
5 CATI/USDT AED350.42万 | 0.084 -- | -4.52% |
6 SOPH/USDT AED165.15万 | 0.028 -- | -3.94% |
7 OMI/USDT AED17.76万 | 0.00014 -- | -3.46% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT AED2,519.20万 | -- | 0.54 -2.49% |
2 ZORA/USDT AED369.00万 | -- | 0.094 +0.78% |
3 PROVE/USDT AED1,606.71万 | -- | 0.91 -7.51% |
4 DOOD/USDT AED3,060.70万 | -- | 0.0080 +25.90% |
5 ASTER/USDT AED2,857.38万 | -- | 1.14 +5.56% |
6 YB/USDT AED5,264.16万 | -- | 0.58 +26.58% |
7 PAXG/USDT AED151.17万 | -- | 4,108.90 +0.13% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED13.40亿 | AED8.17万亿 | 111,645.90 +1.02% |
2 ETH/USDT AED6.88亿 | AED1.74万亿 | 3,955.51 +1.15% |
3 XRP/USDT AED3.26亿 | AED5,752.62亿 | 2.61 +5.28% |
4 BNB/USDT AED7,534.96万 | AED5,697.05亿 | 1,113.80 +0.61% |
5 SOL/USDT AED3.36亿 | AED3,913.90亿 | 193.89 +1.25% |
6 USDC/USDT AED1.34亿 | AED2,802.44亿 | 0.99 +0.02% |
7 STETH/USDT AED299.93万 | AED1,244.88亿 | 3,951.74 +1.18% |