热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT $1,225.58万 | 0.78 -- | +19.45% |
2 PROVE/USDT $560.06万 | 0.99 -- | +15.43% |
3 AIXBT/USDT $187.26万 | 0.061 -- | +14.18% |
4 APE/USDT $793.19万 | 0.48 -- | +13.17% |
5 SPK/USDT $490.08万 | 0.043 -- | +12.88% |
6 JUP/USDT $256.91万 | 0.40 -- | +12.34% |
7 ZBCN/USDT $162.89万 | 0.0038 -- | +8.94% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $111.14万 | 0.075 -- | -10.46% |
2 OL/USDT $156.41万 | 0.019 -- | -9.99% |
3 LOOKS/USDT $23.16万 | 0.0079 -- | -7.01% |
4 BERA/USDT $267.06万 | 1.91 -- | -5.20% |
5 KDA/USDT $28.90万 | 0.059 -- | -4.05% |
6 WLFI/USDT $1,755.54万 | 0.13 -- | -3.81% |
7 TRX/USDT $1,248.26万 | 0.30 -- | -3.00% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT $1,276.50万 | -- | 0.55 -2.03% |
2 ZORA/USDT $153.15万 | -- | 0.096 +5.62% |
3 PROVE/USDT $560.06万 | -- | 0.99 +15.43% |
4 DOOD/USDT $141.16万 | -- | 0.0064 +2.50% |
5 ASTER/USDT $1,158.18万 | -- | 1.11 +2.29% |
6 YB/USDT $1,305.88万 | -- | 0.48 +1.64% |
7 PAXG/USDT $439.77万 | -- | 4,109.30 -0.06% |
市值榜
更多