热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $591.40万 | 0.075 -- | +35.23% |
2 DOOD/USDT $816.24万 | 0.0079 -- | +25.38% |
3 JUP/USDT $310.14万 | 0.42 -- | +10.69% |
4 RIO/USDT $55.06万 | 0.20 -- | +10.16% |
5 YB/USDT $1,166.75万 | 0.51 -- | +9.43% |
6 ASP/USDT $107.24万 | 0.080 -- | +9.24% |
7 KAITO/USDT $433.20万 | 1.12 -- | +8.63% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT $910.08万 | 0.74 -- | -10.05% |
2 PROVE/USDT $439.95万 | 0.91 -- | -8.04% |
3 MET/USDT $690.24万 | 0.51 -- | -6.99% |
4 UXLINK/USDT $84.24万 | 0.070 -- | -5.88% |
5 ULTI/USDT $21.70万 | 0.0012 -- | -5.63% |
6 APE/USDT $287.66万 | 0.44 -- | -5.25% |
7 CORE/USDT $139.77万 | 0.22 -- | -4.53% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT $690.24万 | -- | 0.51 -6.99% |
2 ZORA/USDT $107.49万 | -- | 0.090 -0.30% |
3 PROVE/USDT $439.95万 | -- | 0.91 -8.04% |
4 DOOD/USDT $816.24万 | -- | 0.0079 +25.38% |
5 ASTER/USDT $774.35万 | -- | 1.12 +5.25% |
6 YB/USDT $1,166.78万 | -- | 0.51 +9.49% |
7 PAXG/USDT $317.44万 | -- | 4,109.60 -0.38% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.78亿 | $2.21万亿 | 111,251.00 +0.94% |
2 ETH/USDT $2.08亿 | $4,746.27亿 | 3,932.73 +1.11% |
3 XRP/USDT $9,135.06万 | $1,561.34亿 | 2.60 +4.86% |
4 BNB/USDT $2,190.98万 | $1,544.20亿 | 1,109.70 +0.75% |
5 SOL/USDT $9,547.34万 | $1,053.41亿 | 191.73 +0.87% |
6 USDC/USDT $3,546.88万 | $762.87亿 | 0.99 +0.01% |
7 STETH/USDT $85.77万 | $337.55亿 | 3,929.96 +1.11% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.78亿 | $3.78亿 | 111,251.00 +0.94% |
2 ETH/USDT $2.08亿 | $2.08亿 | 3,932.73 +1.11% |
3 SOL/USDT $9,547.34万 | $9,547.34万 | 191.73 +0.87% |
4 XRP/USDT $9,135.06万 | $9,135.06万 | 2.60 +4.86% |
5 DOGE/USDT $4,917.59万 | $4,917.59万 | 0.19 +0.59% |
6 USDC/USDT $3,546.88万 | $3,546.88万 | 0.99 +0.01% |
7 OKB/USDT $2,745.26万 | $2,745.26万 | 167.28 +3.10% |