热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $798.77万 | 0.081 -- | +42.00% |
2 DOOD/USDT $840.86万 | 0.0080 -- | +24.22% |
3 YB/USDT $1,519.12万 | 0.57 -- | +21.95% |
4 KAITO/USDT $520.90万 | 1.22 -- | +16.47% |
5 JUP/USDT $367.01万 | 0.43 -- | +13.65% |
6 DEGEN/USDT $113.06万 | 0.0021 -- | +12.17% |
7 ASP/USDT $121.27万 | 0.077 -- | +9.17% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT $775.28万 | 0.74 -- | -10.00% |
2 UXLINK/USDT $93.79万 | 0.067 -- | -8.95% |
3 PROVE/USDT $430.82万 | 0.90 -- | -8.87% |
4 OMI/USDT $6.52万 | 0.00013 -- | -8.80% |
5 SPK/USDT $298.90万 | 0.041 -- | -7.67% |
6 APE/USDT $227.03万 | 0.45 -- | -6.37% |
7 SOPH/USDT $45.05万 | 0.028 -- | -5.68% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT $690.80万 | -- | 0.54 -1.73% |
2 ZORA/USDT $94.63万 | -- | 0.094 +2.13% |
3 PROVE/USDT $430.82万 | -- | 0.90 -8.87% |
4 DOOD/USDT $840.86万 | -- | 0.0080 +24.22% |
5 ASTER/USDT $741.87万 | -- | 1.14 +3.18% |
6 YB/USDT $1,519.10万 | -- | 0.57 +21.95% |
7 PAXG/USDT $37.15万 | -- | 4,109.20 +0.30% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.54亿 | $2.22万亿 | 111,645.40 +1.03% |
2 ETH/USDT $1.76亿 | $4,776.80亿 | 3,958.52 +0.70% |
3 XRP/USDT $8,491.40万 | $1,563.27亿 | 2.61 +4.50% |
4 BNB/USDT $1,991.12万 | $1,553.94亿 | 1,116.10 +0.57% |
5 SOL/USDT $8,551.17万 | $1,068.80亿 | 194.48 +0.51% |
6 USDC/USDT $3,623.69万 | $762.86亿 | 0.99 +0.00% |
7 STETH/USDT $64.69万 | $339.73亿 | 3,958.41 +0.70% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.54亿 | $3.54亿 | 111,645.40 +1.03% |
2 ETH/USDT $1.76亿 | $1.76亿 | 3,958.52 +0.70% |
3 SOL/USDT $8,551.17万 | $8,551.17万 | 194.48 +0.51% |
4 XRP/USDT $8,491.40万 | $8,491.40万 | 2.61 +4.50% |
5 DOGE/USDT $4,750.28万 | $4,750.28万 | 0.19 +0.27% |
6 USDC/USDT $3,623.69万 | $3,623.69万 | 0.99 +0.00% |
7 OKB/USDT $3,069.70万 | $3,069.70万 | 166.97 +2.08% |