热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 OL/USDT €141.13万 | 0.019 -- | -8.77% |
2 LOOKS/USDT €9.10万 | 0.0080 -- | -8.64% |
3 UXLINK/USDT €69.12万 | 0.078 -- | -8.42% |
4 BERA/USDT €174.35万 | 1.94 -- | -4.28% |
5 YB/USDT €1,558.74万 | 0.47 -- | -3.68% |
6 SWEAT/USDT €1.60万 | 0.0015 -- | -3.66% |
7 TRX/USDT €989.38万 | 0.31 -- | -3.60% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT €2,271.32万 | -- | 0.57 +129.96% |
2 ZORA/USDT €105.00万 | -- | 0.094 +0.79% |
3 PROVE/USDT €474.51万 | -- | 0.97 +14.35% |
4 DOOD/USDT €148.34万 | -- | 0.0065 +3.76% |
5 ASTER/USDT €1,356.97万 | -- | 1.11 +8.13% |
6 YB/USDT €1,559.41万 | -- | 0.47 -3.72% |
7 PAXG/USDT €167.00万 | -- | 4,111.60 -0.71% |
市值榜
更多