Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 MET/USDT €9,10 M | 0,54 -- | +118,12% |
2 CATI/USDT €1,12 M | 0,083 -- | +15,39% |
3 YB/USDT €20,99 M | 0,47 -- | +13,51% |
4 PROVE/USDT €1,97 M | 0,86 -- | +11,50% |
5 ASTER/USDT €13,61 M | 1,07 -- | +9,48% |
6 DOOD/USDT €2,11 M | 0,0064 -- | +7,96% |
7 ENA/USDT €9,40 M | 0,46 -- | +7,34% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 MET/USDT €9,10 M | -- | 0,54 +118,12% |
2 ZORA/USDT €1,32 M | -- | 0,092 -3,67% |
3 PROVE/USDT €1,97 M | -- | 0,86 +11,50% |
4 DOOD/USDT €2,11 M | -- | 0,0064 +7,96% |
5 ASTER/USDT €13,61 M | -- | 1,07 +9,48% |
6 YB/USDT €20,99 M | -- | 0,47 +13,51% |
7 PAXG/USDT €4,64 M | -- | 4138,30 +2,21% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €817,92 M | €1,88 Bi | 109 974,80 +1,36% |
2 ETH/USDT €569,49 M | €402,75 mM | 3880,34 +0,98% |
3 BNB/USDT €76,33 M | €135,11 mM | 1132,70 +5,04% |
4 XRP/USDT €65,04 M | €123,92 mM | 2,40 +0,16% |
5 SOL/USDT €222,83 M | €89,96 mM | 191,37 +4,01% |
6 USDC/USDT €50,23 M | €65,79 mM | 0,99 -0,03% |
7 STETH/USDT €2,72 M | €28,34 mM | 3876,43 +0,98% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €817,92 M | €817,92 M | 109 974,80 +1,36% |
2 ETH/USDT €569,49 M | €569,49 M | 3880,34 +0,98% |
3 SOL/USDT €222,83 M | €222,83 M | 191,37 +4,01% |
4 DOGE/USDT €122,05 M | €122,05 M | 0,19 +1,75% |
5 BNB/USDT €76,33 M | €76,33 M | 1132,70 +5,04% |
6 XRP/USDT €65,04 M | €65,04 M | 2,40 +0,16% |
7 USDC/USDT €50,23 M | €50,23 M | 0,99 -0,03% |