Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT €2,32 млн | -- | 0,00079 -5,05 % |
2 AVNT/USDT €4,25 млн | -- | 0,62 -6,56 % |
3 XPL/USDT €59,52 млн | -- | 0,43 -7,73 % |
4 BARD/USDT €3,08 млн | -- | 0,69 +1,68 % |
5 ENA/USDT €17,92 млн | -- | 0,42 +6,27 % |
6 SKY/USDT €935,96 тыс. | -- | 0,063 +3,61 % |
7 LINEA/USDT €8,00 млн | -- | 0,019 +5,46 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €902,39 млн | €1,96 трлн | 114 285,90 +0,98 % |
2 ETH/USDT €1,19 млрд | €429,62 млрд | 4 117,19 +1,62 % |
3 BNB/USDT €217,57 млн | €152,34 млрд | 1 268,60 -0,94 % |
4 XRP/USDT €176,86 млн | €133,50 млрд | 2,57 +3,29 % |
5 SOL/USDT €349,04 млн | €92,37 млрд | 195,74 +2,58 % |
6 USDC/USDT €67,18 млн | €65,48 млрд | 0,99 -0,05 % |
7 STETH/USDT €2,62 млн | €30,37 млрд | 4 114,41 +1,89 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT €1,19 млрд | €1,19 млрд | 4 117,19 +1,62 % |
2 BTC/USDT €902,39 млн | €902,39 млн | 114 285,90 +0,98 % |
3 DOGE/USDT €362,99 млн | €362,99 млн | 0,20 +2,03 % |
4 SOL/USDT €349,04 млн | €349,04 млн | 195,74 +2,58 % |
5 BNB/USDT €217,57 млн | €217,57 млн | 1 268,60 -0,94 % |
6 XRP/USDT €176,86 млн | €176,86 млн | 2,57 +3,29 % |
7 SUI/USDT €96,11 млн | €96,11 млн | 2,85 +5,71 % |