العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 564.05 مليون€ | 123,492.00 -- | +1.27% |
2 ETH/USDT 686.49 مليون€ | 4,515.85 -- | +0.67% |
3 BNB/USDT 128.15 مليون€ | 1,317.50 -- | +1.43% |
4 DOGE/USDT 187.13 مليون€ | 0.25 -- | +3.63% |
5 SOL/USDT 148.50 مليون€ | 229.11 -- | +2.97% |
6 OKB/USDT 85.08 مليون€ | 223.34 -- | +1.88% |
7 XPL/USDT 50.23 مليون€ | 0.88 -- | -2.91% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ASP/USDT 19.61 مليون€ | 0.14 -- | +32.22% |
2 GEAR/USDT 148.03 ألف€ | 0.0039 -- | +13.72% |
3 QTUM/USDT 3.20 مليون€ | 2.39 -- | +11.36% |
4 SWFTC/USDT 759.66 ألف€ | 0.0088 -- | +10.95% |
5 NAVX/USDT 306.81 ألف€ | 0.054 -- | +10.53% |
6 VINE/USDT 1.45 مليون€ | 0.066 -- | +8.41% |
7 PARTI/USDT 2.07 مليون€ | 0.14 -- | +8.40% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 MERL/USDT 3.11 مليون€ | 0.34 -- | -8.48% |
2 HUMA/USDT 2.87 مليون€ | 0.035 -- | -4.96% |
3 W/USDT 6.46 مليون€ | 0.11 -- | -4.91% |
4 PUMP/USDT 37.54 مليون€ | 0.0062 -- | -4.44% |
5 AVNT/USDT 2.78 مليون€ | 0.92 -- | -4.23% |
6 OMI/USDT 63.67 ألف€ | 0.00030 -- | -4.22% |
7 S/USDT 2.68 مليون€ | 0.28 -- | -3.90% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT 5.15 مليون€ | -- | 0.00096 +7.40% |
2 AVNT/USDT 2.78 مليون€ | -- | 0.92 -4.23% |
3 XPL/USDT 50.23 مليون€ | -- | 0.88 -2.91% |
4 BARD/USDT 3.97 مليون€ | -- | 0.77 -1.29% |
5 ENA/USDT 5.28 مليون€ | -- | 0.57 +3.84% |
6 SKY/USDT 892.54 ألف€ | -- | 0.068 +1.84% |
7 LINEA/USDT 5.18 مليون€ | -- | 0.026 +0.88% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 564.05 مليون€ | 2.11 ترليون€ | 123,492.00 +1.27% |
2 ETH/USDT 686.49 مليون€ | 469.45 مليار€ | 4,515.85 +0.67% |
3 BNB/USDT 128.15 مليون€ | 158.09 مليار€ | 1,317.50 +1.43% |
4 XRP/USDT 54.29 مليون€ | 149.85 مليار€ | 2.90 +1.43% |
5 SOL/USDT 148.50 مليون€ | 107.54 مليار€ | 229.11 +2.97% |
6 USDC/USDT 63.60 مليون€ | 65.12 مليار€ | 0.99 +0.02% |
7 DOGE/USDT 187.13 مليون€ | 33.69 مليار€ | 0.25 +3.63% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 686.49 مليون€ | 686.49 مليون€ | 4,515.85 +0.67% |
2 BTC/USDT 564.05 مليون€ | 564.05 مليون€ | 123,492.00 +1.27% |
3 DOGE/USDT 187.13 مليون€ | 187.13 مليون€ | 0.25 +3.63% |
4 SOL/USDT 148.50 مليون€ | 148.50 مليون€ | 229.11 +2.97% |
5 BNB/USDT 128.15 مليون€ | 128.15 مليون€ | 1,317.50 +1.43% |
6 OKB/USDT 85.08 مليون€ | 85.08 مليون€ | 223.34 +1.88% |
7 USDC/USDT 63.60 مليون€ | 63.60 مليون€ | 0.99 +0.02% |