
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/02 | R$28,248.40 | R$29,462.86 | R$28,428.12 | R$27,731.03 | R$114.58万 |
2025/09/01 | R$29,119.76 | R$29,299.48 | R$28,264.74 | R$28,068.68 | R$111.25万 |
2025/08/31 | R$29,266.80 | R$29,620.79 | R$29,163.33 | R$28,880.14 | R$79.09万 |
2025/08/30 | R$28,825.68 | R$29,386.62 | R$29,294.03 | R$28,460.80 | R$81.50万 |
2025/08/29 | R$29,664.36 | R$29,914.88 | R$28,836.57 | R$28,493.47 | R$253.94万 |
2025/08/28 | R$30,012.91 | R$30,426.80 | R$29,637.13 | R$28,847.46 | R$255.64万 |
2025/08/27 | R$29,816.85 | R$30,328.77 | R$30,034.69 | R$29,680.70 | R$114.54万 |
2025/08/26 | R$30,219.85 | R$30,361.45 | R$29,833.19 | R$28,591.50 | R$310.10万 |
2025/08/25 | R$31,238.26 | R$32,588.86 | R$30,225.30 | R$30,083.70 | R$170.25万 |
2025/08/24 | R$31,935.34 | R$32,305.67 | R$31,232.81 | R$30,949.62 | R$64.43万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 R$517,462.6。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。