
Suivez l'historique des cours de vos Yearn.finance pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Yearn.finance
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2025 | AED19 260,16 | AED19 623,77 | AED19 594,39 | AED19 219,76 | AED217,07 k |
02/09/2025 | AED19 050,81 | AED19 869,85 | AED19 172,02 | AED18 701,90 | AED772,71 k |
01/09/2025 | AED19 638,46 | AED19 759,66 | AED19 061,83 | AED18 929,61 | AED750,28 k |
31/08/2025 | AED19 737,63 | AED19 976,36 | AED19 667,84 | AED19 476,86 | AED533,37 k |
30/08/2025 | AED19 440,13 | AED19 818,43 | AED19 755,99 | AED19 194,05 | AED549,62 k |
29/08/2025 | AED20 005,74 | AED20 174,69 | AED19 447,48 | AED19 216,09 | AED1,71 M |
28/08/2025 | AED20 240,80 | AED20 519,93 | AED19 987,38 | AED19 454,82 | AED1,72 M |
27/08/2025 | AED20 108,58 | AED20 453,82 | AED20 255,49 | AED20 016,76 | AED772,49 k |
26/08/2025 | AED20 380,37 | AED20 475,86 | AED20 119,60 | AED19 282,20 | AED2,09 M |
25/08/2025 | AED21 067,18 | AED21 978,04 | AED20 384,04 | AED20 288,55 | AED1,15 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Yearn.finance
Le cours le plus élevé de tous les temps de Yearn.finance dans l'historique des cours de Yearn.finance est AED348 978,4.
Connaître l'historique du cours de Yearn.finance permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Yearn.finance et les étapes importantes de l'histoire de Yearn.finance .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.