
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/02 | €0.65279 | €0.67729 | €0.65752 | €0.63586 | €13.55万 |
2025/09/01 | €0.68880 | €0.69164 | €0.65296 | €0.65167 | €15.55万 |
2025/08/31 | €0.70599 | €0.71227 | €0.68923 | €0.68330 | €13.25万 |
2025/08/30 | €0.70144 | €0.73229 | €0.70685 | €0.68519 | €17.94万 |
2025/08/29 | €0.73333 | €0.74416 | €0.70178 | €0.69465 | €25.77万 |
2025/08/28 | €0.75980 | €0.78782 | €0.73333 | €0.72456 | €58.50万 |
2025/08/27 | €0.78601 | €0.79108 | €0.76074 | €0.71485 | €40.58万 |
2025/08/26 | €0.84274 | €0.84790 | €0.78627 | €0.75438 | €55.64万 |
2025/08/25 | €0.91193 | €0.94700 | €0.84179 | €0.82976 | €84.36万 |
2025/08/24 | €0.98843 | €1.0177 | €0.91227 | €0.90600 | €180.28万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.0496。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。