
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/21 | €0.47428 | €0.49341 | €0.49229 | €0.45696 | €5.90万 |
2025/10/20 | €0.46928 | €0.48703 | €0.47471 | €0.45929 | €11.94万 |
2025/10/19 | €0.45472 | €0.47773 | €0.46989 | €0.44757 | €8.79万 |
2025/10/18 | €0.44446 | €0.46368 | €0.45437 | €0.44205 | €7.15万 |
2025/10/17 | €0.46247 | €0.47385 | €0.44369 | €0.42146 | €22.06万 |
2025/10/16 | €0.48005 | €0.49953 | €0.46368 | €0.46066 | €8.06万 |
2025/10/15 | €0.49453 | €0.51211 | €0.47661 | €0.47609 | €8.72万 |
2025/10/14 | €0.49556 | €0.59380 | €0.49806 | €0.46713 | €123.00万 |
2025/10/13 | €0.46558 | €0.49686 | €0.49686 | €0.46558 | €13.75万 |
2025/10/12 | €0.43094 | €0.46652 | €0.46652 | €0.39518 | €31.17万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.1009。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。