
Haz un seguimiento del historial de precios de Band para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Band
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
23/10/2025 | $0,53500 | $0,54870 | $0,54560 | $0,50230 | $59,24 mil |
22/10/2025 | $0,57290 | $0,57550 | $0,53850 | $0,52600 | $126,49 mil |
21/10/2025 | $0,55040 | $0,57260 | $0,57130 | $0,53030 | $68,44 mil |
20/10/2025 | $0,54460 | $0,56520 | $0,55090 | $0,53300 | $138,56 mil |
19/10/2025 | $0,52770 | $0,55440 | $0,54530 | $0,51940 | $102,03 mil |
18/10/2025 | $0,51580 | $0,53810 | $0,52730 | $0,51300 | $82,98 mil |
17/10/2025 | $0,53670 | $0,54990 | $0,51490 | $0,48910 | $255,99 mil |
16/10/2025 | $0,55710 | $0,57970 | $0,53810 | $0,53460 | $93,54 mil |
15/10/2025 | $0,57390 | $0,59430 | $0,55310 | $0,55250 | $101,22 mil |
14/10/2025 | $0,57510 | $0,68910 | $0,57800 | $0,54210 | $1,43 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Band
El precio máximo histórico de Band en la historia de Band fue de $23,3270.
Conocer el historial de precios de Band es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Band y los hitos conseguidos en la historia de Band.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..



