
追蹤 Magic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Magic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/25 | €0.19564 | €0.20171 | €0.18039 | €0.17965 | €160.83萬 |
2025/08/24 | €0.20226 | €0.20568 | €0.19551 | €0.19440 | €91.69萬 |
2025/08/23 | €0.20385 | €0.21009 | €0.20210 | €0.19930 | €139.02萬 |
2025/08/22 | €0.19740 | €0.20525 | €0.20366 | €0.18926 | €107.80萬 |
2025/08/21 | €0.19857 | €0.20754 | €0.19717 | €0.19717 | €177.69萬 |
2025/08/20 | €0.19464 | €0.20347 | €0.19851 | €0.19018 | €158.12萬 |
2025/08/19 | €0.20630 | €0.21086 | €0.19464 | €0.19327 | €127.63萬 |
2025/08/18 | €0.21393 | €0.22789 | €0.20608 | €0.20059 | €383.59萬 |
2025/08/17 | €0.21382 | €0.21516 | €0.21388 | €0.20901 | €120.64萬 |
2025/08/16 | €0.22847 | €0.24235 | €0.21381 | €0.20868 | €488.12萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Magic 價格歷史常見問題
在 Magic 的價格歷史中,Magic 歷史最高價格為 €5.5747。
瞭解 Magic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Magic 在市場中的波動以及深入瞭解 Magic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。