
追蹤 EURC 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
EURC 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/11 | £0.86781 | £0.86893 | £0.85411 | £0.84610 | £3.39萬 |
2025/10/10 | £0.86384 | £0.86863 | £0.86863 | £0.86377 | £3.17萬 |
2025/10/09 | £0.87028 | £0.87066 | £0.87058 | £0.87021 | £67.76 |
2025/10/08 | £0.87193 | £0.87193 | £0.86878 | £0.86871 | £801.32 |
2025/10/07 | £0.87672 | £0.87672 | £0.87672 | £0.87672 | £0.00 |
2025/10/06 | £0.87694 | £0.87784 | £0.87672 | £0.87268 | £12.63萬 |
2025/10/05 | £0.87911 | £0.88121 | £0.88016 | £0.87904 | £9.10萬 |
2025/10/04 | £0.87964 | £0.87979 | £0.87844 | £0.87844 | £10.44萬 |
2025/10/03 | £0.87739 | £0.87904 | £0.87866 | £0.87664 | £3.31萬 |
2025/10/02 | £0.87986 | £0.88009 | £0.87874 | £0.87874 | £3,980.54 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易EURC 價格歷史常見問題
在 EURC 的價格歷史中,EURC 歷史最高價格為 --。
瞭解 EURC 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 EURC 在市場中的波動以及深入瞭解 EURC 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。