
追蹤 Dora Factory 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Dora Factory 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/22 | €0.012002 | €0.012519 | €0.011451 | €0.011107 | €6.57萬 |
2025/10/21 | €0.012097 | €0.012114 | €0.012002 | €0.011710 | €3.17萬 |
2025/10/20 | €0.012131 | €0.012330 | €0.012123 | €0.011796 | €4.82萬 |
2025/10/19 | €0.011951 | €0.012295 | €0.012123 | €0.011572 | €3.63萬 |
2025/10/18 | €0.011847 | €0.012304 | €0.011951 | €0.011305 | €4.62萬 |
2025/10/17 | €0.012200 | €0.012200 | €0.011916 | €0.011021 | €5.79萬 |
2025/10/16 | €0.012269 | €0.013432 | €0.012218 | €0.011718 | €17.41萬 |
2025/10/15 | €0.012347 | €0.014293 | €0.012269 | €0.011537 | €47.59萬 |
2025/10/14 | €0.011529 | €0.013302 | €0.012347 | €0.010616 | €38.84萬 |
2025/10/13 | €0.011477 | €0.011796 | €0.011537 | €0.011064 | €7.84萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Dora Factory 價格歷史常見問題
在 Dora Factory 的價格歷史中,Dora Factory 歷史最高價格為 €0.49937。
瞭解 Dora Factory 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Dora Factory 在市場中的波動以及深入瞭解 Dora Factory 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。