📈 Top NFT Coins Today 💪
🟢 $STX — $0.4252 | +5.81%
🟢 $RENDER — $2.4312 | +5.07%
🟢 $ZORA — $0.0626 | +4.38%
🟢 $PENGU — $0.0153 | +3.57%
🟢 $SAND — $0.2087 | +3.22%
🟢 $W — $0.0644 | +3.15%
🟢 $AXS — $1.4564 | +2.34%
🟢 $APE — $0.4014 | +1.59%
🟢 $GALA — $0.0102 | +1.50%
🟢 $SUPER — $0.3223 | +1.10%
🟢 $MANA — $0.2357 | +0.90%
🟢 $WEMIX — $0.5531 | +0.55%
🟢 $CHZ — $0.0341 | +0.54%
🟢 $FLOW — $0.2812 | +0.38%
🟢 $CAKE — $2.5395 | +0.10%
🔴 $IMX — $0.4334 | -0.13%
🔴 $NFT — $0.000000400427 | -0.42%
🔴 $FET — $0.3354 | -1.08%
🔴 $XTZ — $0.6317 | -2.30%
🔴 $CFX — $0.1009 | -2.47%
2,432
0
本頁面內容由第三方提供。除非另有說明,OKX 不是所引用文章的作者,也不對此類材料主張任何版權。該內容僅供參考,並不代表 OKX 觀點,不作為任何形式的認可,也不應被視為投資建議或購買或出售數字資產的招攬。在使用生成式人工智能提供摘要或其他信息的情況下,此類人工智能生成的內容可能不準確或不一致。請閱讀鏈接文章,瞭解更多詳情和信息。OKX 不對第三方網站上的內容負責。包含穩定幣、NFTs 等在內的數字資產涉及較高程度的風險,其價值可能會產生較大波動。請根據自身財務狀況,仔細考慮交易或持有數字資產是否適合您。

