
追踪 Lombard 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Lombard 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | S$0.88702 | S$0.90374 | S$0.85961 | S$0.84916 | S$186.44万 | 
2025/11/02  | S$0.86901 | S$0.89316 | S$0.88716 | S$0.86679 | S$59.23万 | 
2025/11/01  | S$0.83689 | S$0.90099 | S$0.86875 | S$0.82866 | S$187.80万 | 
2025/10/31  | S$0.83611 | S$0.84211 | S$0.83767 | S$0.82932 | S$65.17万 | 
2025/10/30  | S$0.84094 | S$0.85217 | S$0.83558 | S$0.83167 | S$137.13万 | 
2025/10/29  | S$0.84916 | S$0.85190 | S$0.84028 | S$0.83284 | S$64.18万 | 
2025/10/28  | S$0.85321 | S$0.86640 | S$0.85034 | S$0.83389 | S$85.87万 | 
2025/10/27  | S$0.87214 | S$0.87841 | S$0.85308 | S$0.84942 | S$118.72万 | 
2025/10/26  | S$0.84276 | S$0.89995 | S$0.87266 | S$0.84015 | S$252.25万 | 
2025/10/25  | S$0.84577 | S$0.85438 | S$0.84211 | S$0.83754 | S$102.64万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Lombard 价格历史常见问题
在 Lombard 的价格历史中,Lombard 历史最高价格为 S$2.0059。
了解 Lombard 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Lombard 在市场中的波动以及深入了解 Lombard 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



