
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/23 | €0.024048 | €0.024375 | €0.022214 | €0.021783 | €184.86万 |
2025/10/22 | €0.025451 | €0.025649 | €0.024065 | €0.023092 | €164.00万 |
2025/10/21 | €0.025046 | €0.027983 | €0.025443 | €0.023376 | €438.59万 |
2025/10/20 | €0.023962 | €0.025245 | €0.025055 | €0.023419 | €63.85万 |
2025/10/19 | €0.023505 | €0.024556 | €0.023936 | €0.022989 | €91.71万 |
2025/10/18 | €0.023927 | €0.024444 | €0.023505 | €0.023368 | €84.90万 |
2025/10/17 | €0.025098 | €0.025606 | €0.023919 | €0.022567 | €224.42万 |
2025/10/16 | €0.025460 | €0.026622 | €0.025107 | €0.024616 | €234.47万 |
2025/10/15 | €0.026381 | €0.027199 | €0.025460 | €0.025081 | €210.62万 |
2025/10/14 | €0.026476 | €0.026915 | €0.026355 | €0.024289 | €235.49万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094710。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



