📈 Market Today | 31 Oct 2025
👻 Halloween pump? Memecoins rising from the dead.
Top Memecoins (24h):
🟢 $TRUMP: $8.0704 | +11.21%
🟢 $BONK: $0.000014324217 | +11.08%
🟢 $WIF: $0.5176 | +8.24%
🟢 $FLOKI: $0.000069959650 | +7.65%
🟢 $BRETT: $0.0271 | +7.07%
🟢 $SHIB: $0.000010037685 | +6.16%
🟢 $BabyDoge: $0.000000000971 | +5.21%
🟢 $DOGE: $0.1870 | +5.11%
🟢 $SNEK: $0.00233420 | +4.91%
🟢 $PEPE: $0.000006616684 | +4.65%
🟢 $APE: $0.4010 | +4.41%
🟢 $TOSHI: $0.00069845 | +4.38%
🟢 $DOG: $0.00161942 | +2.84%
🟢 $PENGU: $0.0184 | +2.20%
🟢 $USELESS: $0.2333 | +1.45%
🔴 $CHEEMS: $0.000001378760 | -0.01%
🔴 $M: $2.5072 | -0.23%
🔴 $SPX: $0.8694 | -0.28%
🔴 $FARTCOIN: $0.3162 | -2.65%
🔴 $B: $0.1958 | -11.42%
💬 Looks like the memes decided to trick and treat today 🍬📊
Even $DOGE woke up for once, +5.11% after weeks of napping 💤
3,53 mil
0
O conteúdo apresentado nesta página é fornecido por terceiros. Salvo indicação em contrário, a OKX não é o autor dos artigos citados e não reivindica quaisquer direitos de autor nos materiais. O conteúdo é fornecido apenas para fins informativos e não representa a opinião da OKX. Não se destina a ser um endosso de qualquer tipo e não deve ser considerado conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender ativos digitais. Na medida em que a IA generativa é utilizada para fornecer resumos ou outras informações, esse mesmo conteúdo gerado por IA pode ser impreciso ou inconsistente. Leia o artigo associado para obter mais detalhes e informações. A OKX não é responsável pelo conteúdo apresentado nos sites de terceiros. As detenções de ativos digitais, incluindo criptomoedas estáveis e NFTs, envolvem um nível de risco elevado e podem sofrer grandes flutuações. Deve considerar cuidadosamente se o trading ou a detenção de ativos digitais é adequado para si à luz da sua condição financeira.

