
Acompanhe o histórico de preços de suas Ultiverse para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Ultiverse
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
25/10/2025 | AED0,0046575 | AED0,0053040 | AED0,0046722 | AED0,0046097 | AED1,21 mi |
24/10/2025 | AED0,0047346 | AED0,0048448 | AED0,0046428 | AED0,0046024 | AED353,10 mil |
23/10/2025 | AED0,0045987 | AED0,0056015 | AED0,0047567 | AED0,0044775 | AED2,59 mi |
22/10/2025 | AED0,0048632 | AED0,0048852 | AED0,0045987 | AED0,0044408 | AED267,61 mil |
21/10/2025 | AED0,0049036 | AED0,0053260 | AED0,0048632 | AED0,0046097 | AED1,26 mi |
20/10/2025 | AED0,0056272 | AED0,0056382 | AED0,0048962 | AED0,0047750 | AED2,18 mi |
19/10/2025 | AED0,0035849 | AED0,0082645 | AED0,0056382 | AED0,0035849 | AED26,31 mi |
18/10/2025 | AED0,0035849 | AED0,0036180 | AED0,0035776 | AED0,0034968 | AED127,83 mil |
17/10/2025 | AED0,0039523 | AED0,0039780 | AED0,0035849 | AED0,0034821 | AED309,89 mil |
16/10/2025 | AED0,0039449 | AED0,0043563 | AED0,0039523 | AED0,0039265 | AED429,30 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Ultiverse
O preço mais alto de todos os tempos de Ultiverse no histórico de Ultiverse é AED0,27618.
Conhecer o histórico de preços de Ultiverse é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Ultiverse e marcos significativos na história de Ultiverse.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.



