📈 Market Today | 31 Oct 2025
👻 Halloween pump? Memecoins rising from the dead.
Top Memecoins (24h):
🟢 $TRUMP: $8.0704 | +11.21%
🟢 $BONK: $0.000014324217 | +11.08%
🟢 $WIF: $0.5176 | +8.24%
🟢 $FLOKI: $0.000069959650 | +7.65%
🟢 $BRETT: $0.0271 | +7.07%
🟢 $SHIB: $0.000010037685 | +6.16%
🟢 $BabyDoge: $0.000000000971 | +5.21%
🟢 $DOGE: $0.1870 | +5.11%
🟢 $SNEK: $0.00233420 | +4.91%
🟢 $PEPE: $0.000006616684 | +4.65%
🟢 $APE: $0.4010 | +4.41%
🟢 $TOSHI: $0.00069845 | +4.38%
🟢 $DOG: $0.00161942 | +2.84%
🟢 $PENGU: $0.0184 | +2.20%
🟢 $USELESS: $0.2333 | +1.45%
🔴 $CHEEMS: $0.000001378760 | -0.01%
🔴 $M: $2.5072 | -0.23%
🔴 $SPX: $0.8694 | -0.28%
🔴 $FARTCOIN: $0.3162 | -2.65%
🔴 $B: $0.1958 | -11.42%
💬 Looks like the memes decided to trick and treat today 🍬📊
Even $DOGE woke up for once, +5.11% after weeks of napping 💤
3,53 mil
0
O conteúdo desta página é fornecido por terceiros. A menos que especificado de outra forma, a OKX não é a autora dos artigos mencionados e não reivindica direitos autorais sobre os materiais apresentados. O conteúdo tem um propósito meramente informativo e não representa as opiniões da OKX. Ele não deve ser interpretado como um endosso ou aconselhamento de investimento de qualquer tipo, nem como uma recomendação para compra ou venda de ativos digitais. Quando a IA generativa é utilizada para criar resumos ou outras informações, o conteúdo gerado pode apresentar imprecisões ou incoerências. Leia o artigo vinculado para mais detalhes e informações. A OKX não se responsabiliza pelo conteúdo hospedado em sites de terceiros. Possuir ativos digitais, como stablecoins e NFTs, envolve um risco elevado e pode apresentar flutuações significativas. Você deve ponderar com cuidado se negociar ou manter ativos digitais é adequado para sua condição financeira.

