Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR €2,02 mln. | €1,90 bln. | 95.512,50 +0,03% |
2 ETH/EUR €1,52 mln. | €447,54 mld. | 3.710,53 -1,94% |
3 XRP/EUR €497,96K | €143,53 mld. | 2,41 -1,57% |
4 SOL/EUR €435,67K | €94,49 mld. | 174,75 -2,11% |
5 USDC/EUR €1,60 mln. | €62,18 mld. | 0,85 -0,14% |
6 DOGE/EUR €38,94K | €27,67 mld. | 0,18 -1,59% |
7 TRX/EUR €6,97K | €27,20 mld. | 0,28 -1,12% |
Hoogste omzet
Meer