Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR €2,45 mln. | €2,13 bln. | 106.733,80 +1,99% |
2 ETH/EUR €1,00 mln. | €484,37 mld. | 4.005,57 +4,42% |
3 XRP/EUR €388,68K | €153,54 mld. | 2,55 +1,65% |
4 SOL/EUR €412,88K | €109,22 mld. | 200,10 +3,56% |
5 USDC/EUR €2,70 mln. | €64,17 mld. | 0,85 +0,22% |
6 DOGE/EUR €124,86K | €34,70 mld. | 0,22 +7,22% |
7 TRX/EUR €5,82K | €28,02 mld. | 0,29 +1,47% |
Hoogste omzet
Meer