
Monitora la cronologia dei prezzi di Pudgy Penguins per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Pudgy Penguins
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2025 | AED0,11241 | AED0,11617 | AED0,11375 | AED0,11204 | AED42,34 Mln |
26/08/2025 | AED0,11484 | AED0,11594 | AED0,11240 | AED0,10837 | AED71,83 Mln |
25/08/2025 | AED0,12518 | AED0,13225 | AED0,11482 | AED0,11450 | AED81,38 Mln |
24/08/2025 | AED0,12939 | AED0,13431 | AED0,12519 | AED0,12351 | AED38,20 Mln |
23/08/2025 | AED0,12280 | AED0,13590 | AED0,12940 | AED0,12280 | AED90,93 Mln |
22/08/2025 | AED0,11089 | AED0,12621 | AED0,12269 | AED0,10589 | AED90,83 Mln |
21/08/2025 | AED0,11055 | AED0,12037 | AED0,11090 | AED0,11054 | AED50,90 Mln |
20/08/2025 | AED0,11475 | AED0,11513 | AED0,11054 | AED0,10517 | AED71,46 Mln |
19/08/2025 | AED0,11729 | AED0,11952 | AED0,11474 | AED0,11153 | AED75,77 Mln |
18/08/2025 | AED0,12439 | AED0,12589 | AED0,11730 | AED0,11285 | AED58,04 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Pudgy Penguins
Il prezzo più alto di Pudgy Penguins mai registrato nella cronologia dei prezzi di Pudgy Penguins è AED0,20691.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Pudgy Penguins è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Pudgy Penguins e le tappe importanti nella storia di Pudgy Penguins.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.