
Monitora la cronologia dei prezzi di Bonk per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Bonk
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2025 | AED0,000075816 | AED0,000076096 | AED0,000070803 | AED0,000070064 | AED11,47 Mln |
03/09/2025 | AED0,000073249 | AED0,000076345 | AED0,000075824 | AED0,000073238 | AED13,49 Mln |
02/09/2025 | AED0,000075515 | AED0,000076331 | AED0,000073153 | AED0,000072404 | AED29,86 Mln |
01/09/2025 | AED0,000083188 | AED0,000084973 | AED0,000075497 | AED0,000075346 | AED31,80 Mln |
31/08/2025 | AED0,000081752 | AED0,000083960 | AED0,000083148 | AED0,000080819 | AED22,73 Mln |
30/08/2025 | AED0,000073726 | AED0,000085679 | AED0,000081741 | AED0,000072327 | AED59,69 Mln |
29/08/2025 | AED0,000078593 | AED0,000079890 | AED0,000073715 | AED0,000073407 | AED16,69 Mln |
28/08/2025 | AED0,000078865 | AED0,000080375 | AED0,000078579 | AED0,000076691 | AED13,72 Mln |
27/08/2025 | AED0,000076312 | AED0,000080173 | AED0,000078847 | AED0,000076103 | AED12,07 Mln |
26/08/2025 | AED0,000076779 | AED0,000077396 | AED0,000076246 | AED0,000071835 | AED17,40 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Bonk
Il prezzo più alto di Bonk mai registrato nella cronologia dei prezzi di Bonk è AED0,00022370.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Bonk è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Bonk e le tappe importanti nella storia di Bonk.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.