📈 Market Today | 31 Oct 2025
👻 Halloween pump? Memecoins rising from the dead.
Top Memecoins (24h):
🟢 $TRUMP: $8.0704 | +11.21%
🟢 $BONK: $0.000014324217 | +11.08%
🟢 $WIF: $0.5176 | +8.24%
🟢 $FLOKI: $0.000069959650 | +7.65%
🟢 $BRETT: $0.0271 | +7.07%
🟢 $SHIB: $0.000010037685 | +6.16%
🟢 $BabyDoge: $0.000000000971 | +5.21%
🟢 $DOGE: $0.1870 | +5.11%
🟢 $SNEK: $0.00233420 | +4.91%
🟢 $PEPE: $0.000006616684 | +4.65%
🟢 $APE: $0.4010 | +4.41%
🟢 $TOSHI: $0.00069845 | +4.38%
🟢 $DOG: $0.00161942 | +2.84%
🟢 $PENGU: $0.0184 | +2.20%
🟢 $USELESS: $0.2333 | +1.45%
🔴 $CHEEMS: $0.000001378760 | -0.01%
🔴 $M: $2.5072 | -0.23%
🔴 $SPX: $0.8694 | -0.28%
🔴 $FARTCOIN: $0.3162 | -2.65%
🔴 $B: $0.1958 | -11.42%
💬 Looks like the memes decided to trick and treat today 🍬📊
Even $DOGE woke up for once, +5.11% after weeks of napping 💤
3.548
0
Il contenuto di questa pagina è fornito da terze parti. Salvo diversa indicazione, OKX non è l'autore degli articoli citati e non rivendica alcun copyright sui materiali. Il contenuto è fornito solo a scopo informativo e non rappresenta le opinioni di OKX. Non intende essere un'approvazione di alcun tipo e non deve essere considerato un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di asset digitali. Nella misura in cui l'IA generativa viene utilizzata per fornire riepiloghi o altre informazioni, tale contenuto generato dall'IA potrebbe essere impreciso o incoerente. Leggi l'articolo collegato per ulteriori dettagli e informazioni. OKX non è responsabile per i contenuti ospitati su siti di terze parti. Gli holding di asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, comportano un elevato grado di rischio e possono fluttuare notevolmente. Dovresti valutare attentamente se effettuare il trading o detenere asset digitali è adatto a te alla luce della tua situazione finanziaria.

