
Suivez l'historique des cours de vos Ethereum pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Ethereum
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
21/10/2025 | AED14 705,39 | AED15 003,89 | AED14 991,18 | AED14 103,10 | AED2,74 Md |
20/10/2025 | AED14 614,53 | AED15 005,21 | AED14 705,76 | AED14 355,77 | AED2,60 Md |
19/10/2025 | AED14 242,18 | AED14 699,77 | AED14 614,57 | AED14 039,23 | AED2,09 Md |
18/10/2025 | AED13 947,64 | AED14 426,57 | AED14 241,33 | AED13 879,33 | AED2,10 Md |
17/10/2025 | AED14 349,41 | AED14 573,36 | AED13 947,64 | AED13 492,77 | AED4,72 Md |
16/10/2025 | AED14 621,65 | AED15 011,38 | AED14 349,41 | AED14 292,23 | AED3,83 Md |
15/10/2025 | AED15 008,00 | AED15 485,68 | AED14 620,52 | AED14 539,43 | AED4,73 Md |
14/10/2025 | AED15 188,39 | AED15 765,49 | AED15 005,61 | AED14 280,19 | AED5,71 Md |
13/10/2025 | AED14 817,44 | AED15 500,01 | AED15 188,32 | AED14 817,44 | AED4,87 Md |
12/10/2025 | AED14 047,35 | AED14 984,42 | AED14 816,00 | AED13 375,61 | AED4,22 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Ethereum
Le cours le plus élevé de tous les temps de Ethereum dans l'historique des cours de Ethereum est AED18 164,37.
Connaître l'historique du cours de Ethereum permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Ethereum et les étapes importantes de l'histoire de Ethereum .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.