
Seuraa SATS-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
SATS-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
26.10.2025 | S$0,000000031416 | S$0,000000034013 | S$0,000000033195 | S$0,000000030922 | S$1,88 milj. |
25.10.2025 | S$0,000000030818 | S$0,000000031714 | S$0,000000031416 | S$0,000000030649 | S$925,76 t. |
24.10.2025 | S$0,000000030416 | S$0,000000032078 | S$0,000000030818 | S$0,000000030416 | S$2,01 milj. |
23.10.2025 | S$0,000000030338 | S$0,000000030727 | S$0,000000030416 | S$0,000000027182 | S$2,52 milj. |
22.10.2025 | S$0,000000032818 | S$0,000000032961 | S$0,000000030338 | S$0,000000029948 | S$2,28 milj. |
21.10.2025 | S$0,000000032026 | S$0,000000033065 | S$0,000000032818 | S$0,000000030429 | S$1,74 milj. |
20.10.2025 | S$0,000000031649 | S$0,000000032779 | S$0,000000032039 | S$0,000000030766 | S$1,57 milj. |
19.10.2025 | S$0,000000031156 | S$0,000000032039 | S$0,000000031636 | S$0,000000030273 | S$1,94 milj. |
18.10.2025 | S$0,000000031039 | S$0,000000031818 | S$0,000000031143 | S$0,000000030429 | S$2,28 milj. |
17.10.2025 | S$0,000000032208 | S$0,000000033117 | S$0,000000031026 | S$0,000000029195 | S$4,12 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaSATS-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
SATS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta SATS-hintahistorian aikana on S$0,0000012153.
SATS-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin SATS-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä SATS-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



