
Seuraa Blur-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Blur-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
21.10.2025 | AED0,19660 | AED0,20318 | AED0,20215 | AED0,18790 | AED911,08 t. |
20.10.2025 | AED0,19613 | AED0,20105 | AED0,19683 | AED0,19003 | AED644,36 t. |
19.10.2025 | AED0,18944 | AED0,19690 | AED0,19558 | AED0,18702 | AED790,38 t. |
18.10.2025 | AED0,18739 | AED0,19245 | AED0,18926 | AED0,18415 | AED888,04 t. |
17.10.2025 | AED0,19749 | AED0,20053 | AED0,18775 | AED0,17835 | AED3,01 milj. |
16.10.2025 | AED0,20358 | AED0,20623 | AED0,19719 | AED0,19521 | AED1,70 milj. |
15.10.2025 | AED0,21049 | AED0,21963 | AED0,20424 | AED0,20237 | AED2,32 milj. |
14.10.2025 | AED0,21629 | AED0,22533 | AED0,21056 | AED0,19771 | AED3,31 milj. |
13.10.2025 | AED0,19716 | AED0,22026 | AED0,21703 | AED0,19701 | AED4,80 milj. |
12.10.2025 | AED0,18757 | AED0,19716 | AED0,19694 | AED0,17314 | AED1,30 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaBlur-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Blur-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Blur-hintahistorian aikana on AED7,3456.
Blur-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Blur-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Blur-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.