
Haz un seguimiento del historial de precios de Sui para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Sui
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
21/10/2025 | €2,2388 | €2,3091 | €2,2987 | €2,1281 | €35,10 M |
20/10/2025 | €2,2635 | €2,3089 | €2,2388 | €2,1723 | €30,79 M |
19/10/2025 | €2,1313 | €2,2914 | €2,2636 | €2,1039 | €38,52 M |
18/10/2025 | €2,0963 | €2,1561 | €2,1316 | €2,0607 | €25,04 M |
17/10/2025 | €2,2327 | €2,2803 | €2,0962 | €1,9652 | €72,98 M |
16/10/2025 | €2,3387 | €2,3624 | €2,2322 | €2,2147 | €42,46 M |
15/10/2025 | €2,4294 | €2,4908 | €2,3381 | €2,3190 | €49,59 M |
14/10/2025 | €2,4703 | €2,5973 | €2,4294 | €2,2851 | €71,99 M |
13/10/2025 | €2,3564 | €2,5196 | €2,4700 | €2,3330 | €90,93 M |
12/10/2025 | €2,2948 | €2,3726 | €2,3565 | €2,1009 | €71,74 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Sui
El precio máximo histórico de Sui en la historia de Sui fue de €4,6257.
Conocer el historial de precios de Sui es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Sui y los hitos conseguidos en la historia de Sui.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..