
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen TRON. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost TRON
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
21. 08. 2025 | €0,30050 | €0,30842 | €0,30309 | €0,30037 | €9,81 mil. |
20. 08. 2025 | €0,30121 | €0,30329 | €0,30051 | €0,29832 | €9,45 mil. |
19. 08. 2025 | €0,30161 | €0,30442 | €0,30115 | €0,29792 | €13,28 mil. |
18. 08. 2025 | €0,30349 | €0,30653 | €0,30160 | €0,29682 | €11,55 mil. |
17. 08. 2025 | €0,29851 | €0,30469 | €0,30349 | €0,29838 | €7,44 mil. |
16. 08. 2025 | €0,30262 | €0,30609 | €0,29852 | €0,29753 | €10,73 mil. |
15. 08. 2025 | €0,31300 | €0,31301 | €0,30262 | €0,30132 | €16,54 mil. |
14. 08. 2025 | €0,30976 | €0,31935 | €0,31301 | €0,30400 | €29,18 mil. |
13. 08. 2025 | €0,30128 | €0,31011 | €0,30975 | €0,30033 | €11,88 mil. |
12. 08. 2025 | €0,29721 | €0,30137 | €0,30128 | €0,29547 | €10,95 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen TRON
Nejvyšší cena TRON v historii cen TRON je €0,38808.
Znalost historie cen TRON je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti TRON a důležitým milníkům v historii TRON.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.