
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Ondo. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Ondo
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
12. 10. 2025 | $0,75230 | $0,80000 | $0,78810 | $0,69460 | $9,04 mil. |
11. 10. 2025 | $0,84950 | $0,85520 | $0,75220 | $0,24580 | $49,40 mil. |
10. 10. 2025 | $0,87670 | $0,90200 | $0,84950 | $0,83710 | $5,04 mil. |
09. 10. 2025 | $0,90680 | $0,93380 | $0,87670 | $0,87340 | $4,66 mil. |
08. 10. 2025 | $0,91140 | $0,92080 | $0,90670 | $0,89540 | $4,83 mil. |
07. 10. 2025 | $0,96690 | $0,97470 | $0,91140 | $0,90540 | $6,90 mil. |
06. 10. 2025 | $0,93040 | $0,97810 | $0,96660 | $0,90310 | $5,94 mil. |
05. 10. 2025 | $0,91000 | $0,96530 | $0,93050 | $0,90770 | $4,64 mil. |
04. 10. 2025 | $0,96450 | $0,97920 | $0,91010 | $0,90750 | $5,73 mil. |
03. 10. 2025 | $0,94500 | $0,96780 | $0,96390 | $0,93790 | $5,81 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Ondo
Nejvyšší cena Ondo v historii cen Ondo je $2,1480.
Znalost historie cen Ondo je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Ondo a důležitým milníkům v historii Ondo.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.