العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 21.12 ألف$ | 15,959.70 -- | -2.12% |
2 BTC/AED 44.86 ألف$ | 403,538.00 -- | -1.57% |
3 SOL/AED 17.99 ألف$ | 757.70 -- | -2.03% |
4 XRP/AED 16.58 ألف$ | 10.36 -- | -1.74% |
5 TRUMP/AED 0.00$ | 33.30 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 976.94 ألف$ | 3.67 -- | +0.03% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 976.94 ألف$ | 3.67 -- | +0.03% |
2 TRUMP/AED 0.00$ | 33.30 -- | +0.00% |
3 BTC/AED 44.86 ألف$ | 403,538.00 -- | -1.57% |
4 XRP/AED 16.58 ألف$ | 10.36 -- | -1.74% |
5 SOL/AED 17.99 ألف$ | 757.70 -- | -2.03% |
6 ETH/AED 21.12 ألف$ | 15,959.70 -- | -2.12% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 21.12 ألف$ | 15,959.70 -- | -2.12% |
2 SOL/AED 17.99 ألف$ | 757.70 -- | -2.03% |
3 XRP/AED 16.58 ألف$ | 10.36 -- | -1.74% |
4 BTC/AED 44.86 ألف$ | 403,538.00 -- | -1.57% |
5 TRUMP/AED 0.00$ | 33.30 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 976.94 ألف$ | 3.67 -- | +0.03% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | -- | 33.30 +0.00% |
2 XRP/AED 16.58 ألف$ | -- | 10.36 -1.74% |
3 SOL/AED 17.99 ألف$ | -- | 757.70 -2.03% |
4 ETH/AED 21.12 ألف$ | -- | 15,959.70 -2.12% |
5 BTC/AED 44.86 ألف$ | -- | 403,538.00 -1.57% |
6 USDT/AED 976.94 ألف$ | -- | 3.67 +0.03% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 44.86 ألف$ | 2.18 ترليون$ | 403,538.00 -1.57% |
2 ETH/AED 21.12 ألف$ | 524.06 مليار$ | 15,959.70 -2.12% |
3 USDT/AED 976.94 ألف$ | 168.37 مليار$ | 3.67 +0.03% |
4 XRP/AED 16.58 ألف$ | 167.64 مليار$ | 10.36 -1.74% |
5 SOL/AED 17.99 ألف$ | 111.20 مليار$ | 757.70 -2.03% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 1.65 مليار$ | 33.30 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 976.94 ألف$ | 976.94 ألف$ | 3.67 +0.03% |
2 BTC/AED 44.86 ألف$ | 44.86 ألف$ | 403,538.00 -1.57% |
3 ETH/AED 21.12 ألف$ | 21.12 ألف$ | 15,959.70 -2.12% |
4 SOL/AED 17.99 ألف$ | 17.99 ألف$ | 757.70 -2.03% |
5 XRP/AED 16.58 ألف$ | 16.58 ألف$ | 10.36 -1.74% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 0.00$ | 33.30 +0.00% |