
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/02 | AED11.8307 | AED12.1532 | AED11.8271 | AED11.4230 | AED1.40億 |
2025/09/01 | AED12.1400 | AED12.2623 | AED11.8311 | AED11.5578 | AED1.40億 |
2025/08/31 | AED12.1734 | AED12.3075 | AED12.1404 | AED12.0309 | AED5,345.31萬 |
2025/08/30 | AED12.1312 | AED12.2851 | AED12.1745 | AED11.7929 | AED1.23億 |
2025/08/29 | AED12.7343 | AED12.8529 | AED12.1319 | AED12.0383 | AED2.02億 |
2025/08/28 | AED12.8511 | AED12.9620 | AED12.7325 | AED12.5617 | AED1.95億 |
2025/08/27 | AED12.5003 | AED12.9157 | AED12.8482 | AED12.4371 | AED1.98億 |
2025/08/26 | AED12.7196 | AED12.8298 | AED12.5007 | AED12.1650 | AED2.77億 |
2025/08/25 | AED13.3429 | AED14.1388 | AED12.7189 | AED12.6281 | AED3.91億 |
2025/08/24 | AED13.6239 | AED13.7774 | AED13.3418 | AED13.2320 | AED1.09億 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 AED19.7170。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。