
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/21 | €0.47522 | €0.49438 | €0.49326 | €0.45786 | €5.91萬 |
2025/10/20 | €0.47021 | €0.48799 | €0.47565 | €0.46019 | €11.96萬 |
2025/10/19 | €0.45562 | €0.47867 | €0.47081 | €0.44845 | €8.81萬 |
2025/10/18 | €0.44534 | €0.46460 | €0.45527 | €0.44292 | €7.16萬 |
2025/10/17 | €0.46339 | €0.47478 | €0.44456 | €0.42229 | €22.10萬 |
2025/10/16 | €0.48100 | €0.50051 | €0.46460 | €0.46157 | €8.08萬 |
2025/10/15 | €0.49551 | €0.51312 | €0.47755 | €0.47703 | €8.74萬 |
2025/10/14 | €0.49654 | €0.59497 | €0.49905 | €0.46805 | €123.24萬 |
2025/10/13 | €0.46650 | €0.49784 | €0.49784 | €0.46650 | €13.78萬 |
2025/10/12 | €0.43179 | €0.46744 | €0.46744 | €0.39596 | €31.23萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €20.1405。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。