
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/22 | AED2.1043 | AED2.1138 | AED1.9779 | AED1.9320 | AED46.46萬 |
2025/10/21 | AED2.0216 | AED2.1032 | AED2.0984 | AED1.9478 | AED25.14萬 |
2025/10/20 | AED2.0003 | AED2.0760 | AED2.0235 | AED1.9577 | AED50.89萬 |
2025/10/19 | AED1.9382 | AED2.0363 | AED2.0029 | AED1.9078 | AED37.48萬 |
2025/10/18 | AED1.8945 | AED1.9764 | AED1.9368 | AED1.8842 | AED30.48萬 |
2025/10/17 | AED1.9713 | AED2.0198 | AED1.8912 | AED1.7965 | AED94.03萬 |
2025/10/16 | AED2.0462 | AED2.1292 | AED1.9764 | AED1.9636 | AED34.36萬 |
2025/10/15 | AED2.1079 | AED2.1829 | AED2.0315 | AED2.0293 | AED37.18萬 |
2025/10/14 | AED2.1123 | AED2.5311 | AED2.1230 | AED1.9911 | AED524.29萬 |
2025/10/13 | AED1.9845 | AED2.1179 | AED2.1179 | AED1.9845 | AED58.60萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 AED85.6801。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。