
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/23 | €0.46053 | €0.47232 | €0.46965 | €0.43238 | €5.10萬 |
2025/10/22 | €0.49315 | €0.49539 | €0.46354 | €0.45278 | €10.89萬 |
2025/10/21 | €0.47378 | €0.49289 | €0.49178 | €0.45648 | €5.89萬 |
2025/10/20 | €0.46879 | €0.48652 | €0.47421 | €0.45881 | €11.93萬 |
2025/10/19 | €0.45424 | €0.47723 | €0.46939 | €0.44710 | €8.78萬 |
2025/10/18 | €0.44400 | €0.46320 | €0.45390 | €0.44159 | €7.14萬 |
2025/10/17 | €0.46199 | €0.47335 | €0.44323 | €0.42102 | €22.04萬 |
2025/10/16 | €0.47955 | €0.49901 | €0.46320 | €0.46018 | €8.05萬 |
2025/10/15 | €0.49401 | €0.51157 | €0.47611 | €0.47559 | €8.71萬 |
2025/10/14 | €0.49505 | €0.59318 | €0.49754 | €0.46664 | €122.87萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €20.0799。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



