
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/23 | €0.46080 | €0.47260 | €0.46993 | €0.43263 | €5.10萬 |
2025/10/22 | €0.49344 | €0.49568 | €0.46381 | €0.45304 | €10.89萬 |
2025/10/21 | €0.47406 | €0.49318 | €0.49206 | €0.45675 | €5.89萬 |
2025/10/20 | €0.46906 | €0.48681 | €0.47449 | €0.45907 | €11.93萬 |
2025/10/19 | €0.45451 | €0.47750 | €0.46967 | €0.44736 | €8.79萬 |
2025/10/18 | €0.44426 | €0.46347 | €0.45416 | €0.44185 | €7.15萬 |
2025/10/17 | €0.46226 | €0.47363 | €0.44348 | €0.42126 | €22.05萬 |
2025/10/16 | €0.47983 | €0.49930 | €0.46347 | €0.46045 | €8.06萬 |
2025/10/15 | €0.49430 | €0.51187 | €0.47639 | €0.47587 | €8.72萬 |
2025/10/14 | €0.49533 | €0.59352 | €0.49783 | €0.46691 | €122.94萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €20.0915。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



