
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/22 | €0.49361 | €0.49585 | €0.46397 | €0.45320 | €10.90万 |
2025/10/21 | €0.47422 | €0.49335 | €0.49223 | €0.45691 | €5.90万 |
2025/10/20 | €0.46923 | €0.48698 | €0.47466 | €0.45923 | €11.94万 |
2025/10/19 | €0.45467 | €0.47767 | €0.46983 | €0.44752 | €8.79万 |
2025/10/18 | €0.44441 | €0.46363 | €0.45432 | €0.44200 | €7.15万 |
2025/10/17 | €0.46242 | €0.47379 | €0.44364 | €0.42141 | €22.06万 |
2025/10/16 | €0.48000 | €0.49947 | €0.46363 | €0.46061 | €8.06万 |
2025/10/15 | €0.49447 | €0.51205 | €0.47655 | €0.47603 | €8.72万 |
2025/10/14 | €0.49551 | €0.59373 | €0.49800 | €0.46707 | €122.99万 |
2025/10/13 | €0.46552 | €0.49680 | €0.49680 | €0.46552 | €13.75万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.0985。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。