
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/02 | €0.65340 | €0.67792 | €0.65813 | €0.63645 | €13.56万 |
2025/09/01 | €0.68944 | €0.69228 | €0.65357 | €0.65228 | €15.57万 |
2025/08/31 | €0.70665 | €0.71293 | €0.68987 | €0.68394 | €13.26万 |
2025/08/30 | €0.70209 | €0.73298 | €0.70751 | €0.68583 | €17.96万 |
2025/08/29 | €0.73401 | €0.74485 | €0.70243 | €0.69529 | €25.80万 |
2025/08/28 | €0.76051 | €0.78855 | €0.73401 | €0.72523 | €58.55万 |
2025/08/27 | €0.78674 | €0.79182 | €0.76145 | €0.71551 | €40.62万 |
2025/08/26 | €0.84352 | €0.84869 | €0.78700 | €0.75509 | €55.69万 |
2025/08/25 | €0.91278 | €0.94788 | €0.84258 | €0.83053 | €84.44万 |
2025/08/24 | €0.98934 | €1.0187 | €0.91312 | €0.90684 | €180.45万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.0682。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。