
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/20 | €0.46896 | €0.48669 | €0.47438 | €0.45897 | €11.93万 |
2025/10/19 | €0.45440 | €0.47739 | €0.46956 | €0.44726 | €8.79万 |
2025/10/18 | €0.44416 | €0.46336 | €0.45406 | €0.44174 | €7.14万 |
2025/10/17 | €0.46215 | €0.47352 | €0.44338 | €0.42116 | €22.04万 |
2025/10/16 | €0.47972 | €0.49918 | €0.46336 | €0.46034 | €8.05万 |
2025/10/15 | €0.49419 | €0.51175 | €0.47627 | €0.47576 | €8.72万 |
2025/10/14 | €0.49522 | €0.59338 | €0.49772 | €0.46680 | €122.91万 |
2025/10/13 | €0.46525 | €0.49651 | €0.49651 | €0.46525 | €13.74万 |
2025/10/12 | €0.43064 | €0.46620 | €0.46620 | €0.39490 | €31.15万 |
2025/10/11 | €0.56152 | €0.56746 | €0.43081 | €0.29114 | €52.15万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.0869。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。