
Acompanhe o histórico de preços de suas SATS para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de SATS
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
24/10/2025 | AED0,000000086024 | AED0,000000090726 | AED0,000000087163 | AED0,000000086024 | AED5,68 mi |
23/10/2025 | AED0,000000085804 | AED0,000000086906 | AED0,000000086024 | AED0,000000076878 | AED7,11 mi |
22/10/2025 | AED0,000000092819 | AED0,000000093223 | AED0,000000085804 | AED0,000000084702 | AED6,46 mi |
21/10/2025 | AED0,000000090579 | AED0,000000093517 | AED0,000000092819 | AED0,000000086061 | AED4,91 mi |
20/10/2025 | AED0,000000089513 | AED0,000000092709 | AED0,000000090615 | AED0,000000087016 | AED4,45 mi |
19/10/2025 | AED0,000000088118 | AED0,000000090615 | AED0,000000089477 | AED0,000000085620 | AED5,49 mi |
18/10/2025 | AED0,000000087787 | AED0,000000089991 | AED0,000000088081 | AED0,000000086061 | AED6,46 mi |
17/10/2025 | AED0,000000091093 | AED0,000000093664 | AED0,000000087750 | AED0,000000082571 | AED11,65 mi |
16/10/2025 | AED0,000000095611 | AED0,000000096272 | AED0,000000091130 | AED0,000000088705 | AED9,88 mi |
15/10/2025 | AED0,000000099504 | AED0,00000010145 | AED0,000000095611 | AED0,000000094142 | AED8,03 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do SATS
O preço mais alto de todos os tempos de SATS no histórico de SATS é AED0,0000034373.
Conhecer o histórico de preços de SATS é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de SATS e marcos significativos na história de SATS.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.



