
Seuraa UMA-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
UMA-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
24.10.2025 | $1,1700 | $1,2180 | $1,1730 | $1,1520 | $375,73 t. |
23.10.2025 | $1,1240 | $1,2050 | $1,1680 | $1,0900 | $871,30 t. |
22.10.2025 | $1,2120 | $1,2150 | $1,1240 | $1,1150 | $649,34 t. |
21.10.2025 | $1,2010 | $1,2260 | $1,2110 | $1,1420 | $489,08 t. |
20.10.2025 | $1,1350 | $1,3330 | $1,2020 | $1,1160 | $1,14 milj. |
19.10.2025 | $1,0660 | $1,2080 | $1,1360 | $1,0600 | $2,27 milj. |
18.10.2025 | $1,0150 | $1,1400 | $1,0660 | $1,0060 | $1,22 milj. |
17.10.2025 | $1,0490 | $1,1170 | $1,0130 | $0,94900 | $1,02 milj. |
16.10.2025 | $1,1000 | $1,1040 | $1,0460 | $1,0210 | $637,79 t. |
15.10.2025 | $1,1970 | $1,2690 | $1,0980 | $1,0850 | $1,72 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaUMA-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
UMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta UMA-hintahistorian aikana on $45,0000.
UMA-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin UMA-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä UMA-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



