
Seuraa APENFT-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
APENFT-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2025 | AED0,0000016716 | AED0,0000016749 | AED0,0000016683 | AED0,0000016650 | AED94,54 t. |
31.08.2025 | AED0,0000016745 | AED0,0000016819 | AED0,0000016731 | AED0,0000016631 | AED72,80 t. |
30.08.2025 | AED0,0000016782 | AED0,0000016852 | AED0,0000016745 | AED0,0000016675 | AED59,20 t. |
29.08.2025 | AED0,0000016800 | AED0,0000016848 | AED0,0000016771 | AED0,0000016719 | AED90,42 t. |
28.08.2025 | AED0,0000016848 | AED0,0000016892 | AED0,0000016800 | AED0,0000016797 | AED51,90 t. |
27.08.2025 | AED0,0000016833 | AED0,0000016888 | AED0,0000016855 | AED0,0000016815 | AED37,13 t. |
26.08.2025 | AED0,0000016892 | AED0,0000016940 | AED0,0000016841 | AED0,0000016786 | AED128,69 t. |
25.08.2025 | AED0,0000016955 | AED0,0000017050 | AED0,0000016910 | AED0,0000016863 | AED107,68 t. |
24.08.2025 | AED0,0000017013 | AED0,0000017013 | AED0,0000016995 | AED0,0000016899 | AED116,54 t. |
23.08.2025 | AED0,0000017098 | AED0,0000017190 | AED0,0000017017 | AED0,0000016881 | AED178,16 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaAPENFT-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
APENFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta APENFT-hintahistorian aikana on AED0,000023324.
APENFT-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin APENFT-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä APENFT-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.